Kreisliga Herren
Pl Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 SSV BG Mellingen - 1.Herren 14 10 2 2 44:20 24 32
2 Schöndorfer SV - 1.Herren 14 10 2 2 26:15 11 32
3 FC Einheit Bad Berka - 1.Herren 14 9 2 3 33:21 12 29
4 SV Pfiffelbach - 1.Herren 14 8 2 4 34:24 10 26
5 SV Fortuna Frankendorf - 1.Herren 13 7 3 3 32:19 13 24
6 SV Eintracht Wickerstedt - 1.Herren 14 8 0 6 30:32 -2 24
7 SV 70 Tonndorf - 1.Herren 14 5 5 4 29:24 5 20
8 SPU Ettersburg - 1.Herren 14 6 2 6 22:19 3 20
9 ZLSG Wormstedt - 1.Herren 14 4 5 5 26:37 -11 17
10 FC Empor Weimar - 2.Herren 16 3 7 6 24:33 -9 16
11 FSV GW Blankenhain - 2.Herren 14 5 1 8 23:33 -10 16
12 SV GW Niedertrebra - 1.Herren 14 3 4 7 21:24 -3 13
13 SG Eintracht Obernissa - 1.Herren 14 4 1 9 20:29 -9 13
14 SV 1951 Gaberndorf - 1.Herren 15 3 3 9 27:31 -4 12
15 Fortuna Großschwabhausen - 1.Herren 14 3 3 8 23:34 -11 12
16 Medizin Bad Sulza - 1.Herren 14 3 2 9 12:31 -19 11


Anzeige

TD:templates/standard/
1