Landesklasse, Staffel Nord
Pl Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 SV Schlotheim - 1. Herren 3 3 0 0 10:3 7 9
2 Preußen Bad Langensalza - !. Herren 4 3 0 1 9:4 5 9
3 SV Siebleben - 1. Herren 4 2 1 1 14:8 6 7
4 Wartburgstadt Eisenach - 1. Herren 4 2 1 1 12:9 3 7
5 Wacker Nordhausen - 2. herren 4 2 1 1 10:8 2 7
6 FC Empor Weimar 06 - 1. Herren 4 2 1 1 9:7 2 7
7 LSG BW Großwechsungen - 1. Herren 4 2 1 1 7:9 -2 7
8 SG GW Siemerode - 1. Herren 3 2 0 1 7:6 1 6
9 SG Bischleben - 1. Herren 4 2 0 2 6:8 -2 6
10 FC Gebesee - 1. Herren 4 1 2 1 7:8 -1 5
11 EFC Ruhla - 1. herren 4 1 1 2 5:7 -2 4
12 SG Lengenfeld/ Effelder - 1. Herren 4 0 3 1 5:7 -2 3
13 SV Dachwig/ Döllstädt - 1. Herren 4 1 0 3 6:10 -4 3
14 ESV Lok Erfurt - 1. Herren 4 1 0 3 6:10 -4 3
15 SV Ahrenshausen - 1. Herren 4 1 0 3 2:7 -5 3
16 FSV Sömmerda - 1. Herren 4 0 1 3 3:7 -4 1


Anzeige

TD:templates/standard/
1