Spielplan

1Sa, 11.08.2018, 1TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:SV 1951 GaberndorfGaberndorf6 : 3 
2So, 19.08.2018, 2TSV 1864 MagdalaTSV Magdala:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf3 : 1 
3Sa, 01.09.2018, 3TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:BSC Apolda6 : 1 
4Sa, 08.09.2018, 4SV BW NiederroßlaNiederroßla:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf0 : 1 
5Sa, 15.09.2018, 5TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:Eintracht ObernissaSG Obernissa3 : 2 
6Sa, 22.09.2018, 6FC Empor Weimar 06Empor Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf2 : 4
7Sa, 29.09.2018, 7TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:SpVgg. KranichfeldKranichfeld2 : 0  U   
8Sa, 06.10.2018, 8Fortuna FrankendorfFrankendorf:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 : 1 
10So, 21.10.2018, 10SG Moorental:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf0 : 2 
11Sa, 27.10.2018, 11Fort. GschwabhausenGroßschwab:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf3 : 1 
12Sa, 03.11.2018, 12TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 2 
13So, 11.11.2018, 13FV BW NiederzimmernBW N`zimmern:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf3 : 3 
9Sa, 17.11.2018, 9TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:Weimarer SV1 : 2 
14So, 17.03.2019, 14SV 1951 GaberndorfGaberndorf:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 : 2 
15Sa, 23.03.2019, 15TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:TSV 1864 MagdalaTSV Magdala2 : 1 
16So, 31.03.2019, 16BSC Apolda:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf3 : 1 
17Sa, 06.04.2019, 17TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:SV BW NiederroßlaNiederroßla6 : 1 
18So, 14.04.2019, 18Eintracht ObernissaSG Obernissa:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf0 : 8 
19Sa, 27.04.2019, 19TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06Empor Weimar2 : 2
20Sa, 04.05.2019, 20TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:SpVgg. KranichfeldKranichfeld7 : 0 
21Sa, 11.05.2019, 21TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:Fortuna FrankendorfFrankendorf3 : 0 
22Sa, 18.05.2019, 22Weimarer SV:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 : 2 
23Sa, 25.05.2019, 23TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:SG Moorental0 : 0 
24So, 02.06.2019, 24TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:Fort. GschwabhausenGroßschwab1 : 2 
25Sa, 08.06.2019, 25Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf0 : 2 
26Sa, 15.06.2019, 26TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FV BW NiederzimmernBW N`zimmern6 : 1 

Tabelle

1. Ilmtal Zottelstedt 26   17 5 4     57 : 24   +33   56
2. TSV 1928 Kromsdorf 26   16 4 6     73 : 34   +39   52
3. FC Empor Weimar 06 26   15 7 4     61 : 25   +36   52
4. Weimarer SV 26   15 5 6     65 : 34   +31   50
5. TSV 1864 Magdala 26   13 4 9     57 : 56   +1   43
6. SV BW Niederroßla 26   10 7 9     59 : 46   +13   37
7. SpVgg. Kranichfeld 26   11 3 12     37 : 49   -12   36
8. FV BW Niederzimmern 26   7 11 8     44 : 54   -10   32
9. SV 1951 Gaberndorf 26   9 4 13     56 : 69   -13   31
10. Fort. Gschwabhausen 26   8 6 12     46 : 59   -13   30
11. SG Moorental 26   8 4 14     42 : 53   -11   28
12. BSC Apolda 26   8 2 16     45 : 57   -12   26
13. Eintracht Obernissa 26   7 3 16     37 : 71   -34   24
14. Fortuna Frankendorf 26   4 3 19     23 : 71   -48   15

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SpVgg. Kranichfeld

(A)  8 : 0 gegen Eintracht Obernissa


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen Ilmtal Zottelstedt

(A)  1 : 3 gegen BSC Apolda
(A)  1 : 3 gegen Fort. Gschwabhausen
(A)  1 : 3 gegen TSV 1864 Magdala


Bisherige Ergebnisse gegen FC Empor Weimar 06

2023/2024 5.STSo, 14.01.2024, 5.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06Empor Weimar0 : 0
2022/2023 9.STSa, 29.10.2022, 9.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06Empor Weimar0 : 0
  22.STSa, 13.05.2023, 22.STFC Empor Weimar 06Empor Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 : 1
2021/2022 7.STSo, 31.10.2021, 7.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06Empor Weimar4 : 1
  18.STSa, 14.05.2022, 18.STFC Empor Weimar 06Empor Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf2 : 1
2020/2021 2.RSa, 10.10.2020, 2.RFC Empor Weimar 06Empor Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 : 2
  7.STSa, 31.10.2020, 7.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06Empor Weimar3 : 4
2019/2020 5.STSa, 14.09.2019, 5.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06Empor Weimar3 : 5
2018/2019 6.STSa, 22.09.2018, 6.STFC Empor Weimar 06Empor Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf2 : 4
  19.STSa, 27.04.2019, 19.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06Empor Weimar2 : 2
2017/2018 5.STSa, 09.09.2017, 5.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06Empor Weimar3 : 1
  18.STSa, 14.04.2018, 18.STFC Empor Weimar 06Empor Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 : 1
2016/2017 FSSa, 04.02.2017, FSFC Empor Weimar 06Empor Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf3 : 0
2013/2014 8.STDo, 31.10.2013, 8.STSG Empor WeimarSG Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf2 : 0
  24.STSa, 26.04.2014, 24.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:SG Empor WeimarSG Weimar2 : 4
2012/2013 12.STSa, 08.12.2012, 12.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06Empor Weimar0 : 2
  27.STSa, 11.05.2013, 27.STFC Empor Weimar 06Empor Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf3 : 0
2011/2012 12.STSa, 05.11.2011, 12.STSG Empor WeimarSG Weimar:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf2 : 0
  27.STSa, 19.05.2012, 27.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:SG Empor WeimarSG Weimar1 : 3
2006/2007 8.STDi, 31.10.2006, 8.STFC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf5 : 0 
  23.STSo, 29.04.2007, 23.STTSV 1928 KromsdorfKromsdorf:FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II5 : 3