Sa, 30.11.2024 14:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | | : | | SG Traktor TeichelTeichel | 1 : 5 | |
Sa, 30.11.2024 14:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | | : | | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 0 U | |
Sa, 30.11.2024 14:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | | : | | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 7 : 0 | |
So, 01.12.2024 14:00 | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | | : | | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 0 | |
So, 01.12.2024 14:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | | : | | TSV 1880 ElgersburgTSV Elgersb. | 3 : 1 | |
So, 01.12.2024 16:30 | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | | : | | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 0 | |
So, 16.02.2025 14:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda | | : | | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | |
| SG FSV Oberweißbach ist spielfrei |
Sa, 22.02.2025 14:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | | : | | TSV 1880 ElgersburgTSV Elgersb. | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | | : | | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | |
So, 23.02.2025 14:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | | : | | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | |
So, 23.02.2025 14:00 | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | | : | | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | |
So, 23.02.2025 14:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda | | : | | FSV MartinrodaMartinroda | |
So, 23.02.2025 16:30 | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | | : | | SG Traktor TeichelTeichel | |
| FSV GW Blankenhain ist spielfrei |