Sa, 25.03.2023 14:00 | FC Empor Weimar 06Empor Weimar |  | : |  | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 6 : 2 |
() |
Sa, 25.03.2023 14:00 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf |  | : |  | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 0 | |
So, 26.03.2023 14:00 | Eintr. WickerstedtWickerstedt |  | : |  | SV Am EttersbergEttersberg | |
So, 26.03.2023 14:00 | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda |  | : |  | SV BW NiederroßlaNiederroßla | |
So, 26.03.2023 14:00 | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II |  | : |  | SG Spfr. ElxlebenSG Elxleben | |
So, 26.03.2023 14:00 | SG Traktor Teichel IITeichel II |  | : |  | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | |
| Fortuna Frankendorf ist spielfrei |
Sa, 01.04.2023 15:00 | SV Am EttersbergEttersberg |  | : |  | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | |
Sa, 01.04.2023 15:00 | SV BW NiederroßlaNiederroßla |  | : |  | SG Traktor Teichel IITeichel II | |
Sa, 01.04.2023 15:00 | Fort. GschwabhausenGroßschwab |  | : |  | Eintr. WickerstedtWickerstedt | |
So, 02.04.2023 14:30 | SSV BG MellingenBG Mellingen |  | : |  | Fortuna FrankendorfFrankendorf | |
So, 02.04.2023 15:00 | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt |  | : |  | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | |
So, 02.04.2023 15:00 | SG Spfr. ElxlebenSG Elxleben |  | : |  | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | |
| SV 09 Arnstadt II ist spielfrei |