Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Rudat | 18 |
2 | Nils Herrmann | 17 |
3 | Andy Steiner | 16 |
Patrick Naumann | 16 | |
5 | Kakha Dumbadze | 15 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Gustav Rosenbaum | 12 |
Jannik Erbs | 12 | |
3 | Stefan David | 11 |
4 | Ben Teubert | 10 |
Kai-Robin Spann | 10 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Greger | 5 |
2 | André Mikuta | 4 |
Frank Köhler | 4 | |
Roman Menzel | 4 | |
Stefan David | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Rudat | 20 |
2 | Jannik Erbs | 19 |
3 | Ben Teubert | 18 |
Nils Herrmann | 18 | |
Patrick Naumann | 18 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Löwer | 5 |
Florian Rudat | 5 | |
3 | Andy Steiner | 4 |
Nils Herrmann | 4 | |
5 | Marian Domann | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andrej Wagner | 6 |
2 | Stefan David | 5 |
3 | Ben Teubert | 4 |
4 | Kai-Robin Spann | 3 |
5 | Lucas Thubauville | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 2 |
Stefan Henke | 2 | |
Steffen Bahr | 2 | |
4 | André Nowacki | 1 |
Dominik Greger | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 7 |
2 | Andrej Wagner | 6 |
3 | Christian Löwer | 5 |
Florian Rudat | 5 | |
Marian Domann | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Löwer | 4 |
2 | Andy Steiner | 3 |
3 | Jan Schoorens | 2 |
Marian Domann | 2 | |
Nils Herrmann | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jean Harzer | 7 |
2 | Noah Döller | 3 |
3 | David Hahasvili | 2 |
Kai-Robin Spann | 2 | |
Stefan David | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Mikuta | 1 |
André Mikuta | 1 | |
Dominik Greger | 1 | |
Heiko Daburger | 1 | |
Mario Oschmann | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jean Harzer | 7 |
2 | Christian Löwer | 4 |
3 | Andy Steiner | 3 |
Marian Domann | 3 | |
Noah Döller | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Löwer | 9 |
2 | Andy Steiner | 7 |
3 | Nils Herrmann | 6 |
4 | Florian Rudat | 5 |
Marian Domann | 5 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andrej Wagner | 7 |
Jean Harzer | 7 | |
Stefan David | 7 | |
4 | Ben Teubert | 5 |
Kai-Robin Spann | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Greger | 2 |
Heiko Daburger | 2 | |
Mario Oschmann | 2 | |
Stefan David | 2 | |
Stefan Henke | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Löwer | 9 |
Stefan David | 9 | |
3 | Marian Domann | 8 |
4 | Andrej Wagner | 7 |
Andy Steiner | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maximilian Schrader | 4-1-0 | 7 |
2 | Mario Oschmann | 0-0-1 | 5 |
3 | Alexander Mikuta | 4-0-0 | 4 |
Kakha Dumbadze | 1-1-0 | 4 | |
Nils Herrmann | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Gustav Rosenbaum | 0-0-1 | 5 |
2 | Ben Teubert | 1-0-0 | 1 |
Jannik Erbs | 1-0-0 | 1 | |
Marian Domann | 1-0-0 | 1 | |
Martin Pücker | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Patrick Naumann | 2-0-0 | 2 |
2 | Alexander Mikuta | 1-0-0 | 1 |
Andre Jahn | 1-0-0 | 1 | |
Mario Oschmann | 1-0-0 | 1 | |
Martin Pücker | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maximilian Schrader | 4-1-0 | 7 |
2 | Mario Oschmann | 1-0-1 | 6 |
3 | Alexander Mikuta | 5-0-0 | 5 |
Gustav Rosenbaum | 0-0-1 | 5 | |
5 | Kakha Dumbadze | 1-1-0 | 4 |