Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Naumann | 15 |
2 | Florian Rudat | 14 |
Sebastian Jauß | 14 | |
4 | Christian Löwer | 13 |
Jonas Thiele | 13 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 9 |
2 | Florian Eitner | 8 |
Marcus Schönfelder | 8 | |
4 | Christian Bogdanski | 7 |
Franz König | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Naumann | 15 |
2 | Florian Hoffmann | 14 |
Florian Rudat | 14 | |
Sebastian Jauß | 14 | |
5 | Christian Löwer | 13 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Schrader | 10 |
Sebastian Schröder | 10 | |
3 | Christian Löwer | 4 |
Mario Oschmann | 4 | |
5 | Sebastian Jauß | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 5 |
2 | Florian Hoffmann | 4 |
3 | Franz König | 3 |
Mario Oschmann | 3 | |
5 | André Mikuta | 2 |
Alte Herren (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Schrader | 10 |
Sebastian Schröder | 10 | |
3 | Mario Oschmann | 7 |
4 | Florian Hoffmann | 5 |
Stefan David | 5 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Schrader | 7 |
Omar Kahoul | 7 | |
3 | Julius Beier | 6 |
4 | Jonas Drilling | 5 |
5 | Sebastian Schröder | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Thubauville | 3 |
2 | Stefan David | 2 |
3 | André Mikuta | 1 |
Florian Eitner | 1 | |
Florian Hoffmann | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Omar Kahoul | 8 |
2 | Maximilian Schrader | 7 |
3 | Julius Beier | 6 |
4 | Jonas Drilling | 5 |
5 | Sebastian Schröder | 4 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Schrader | 17 |
2 | Sebastian Schröder | 14 |
3 | Omar Kahoul | 9 |
4 | Jonas Drilling | 7 |
Julius Beier | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 7 |
2 | Florian Hoffmann | 5 |
3 | Franz König | 4 |
Mario Oschmann | 4 | |
5 | André Mikuta | 3 |
Alte Herren (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Schrader | 17 |
2 | Sebastian Schröder | 14 |
3 | Omar Kahoul | 10 |
4 | Mario Oschmann | 9 |
5 | Stefan David | 8 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Mikuta | 4-0-0 | 4 |
Sebastian Jauß | 4-0-0 | 4 | |
3 | Florian Rudat | 2-0-0 | 2 |
Maximilian Schrader | 2-0-0 | 2 | |
Patrick Naumann | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcel Müller | 1-1-0 | 4 |
2 | Mouloud Allek | 0-1-0 | 3 |
3 | Mario Oschmann | 2-0-0 | 2 |
4 | André Mikuta | 1-0-0 | 1 |
Christian Bogdanski | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Mikuta | 4-0-0 | 4 |
Marcel Müller | 1-1-0 | 4 | |
Sebastian Jauß | 4-0-0 | 4 | |
4 | Mouloud Allek | 0-1-0 | 3 |
5 | Florian Rudat | 2-0-0 | 2 |