Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Löwer | 29 |
| Patrick Naumann | 29 | |
| 3 | Maximilian Hertel | 28 |
| 4 | Dennis Hönniger | 24 |
| Moritz Trillhof | 24 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franziskus Markert | 26 |
| 2 | Cedric Hedt | 21 |
| 3 | Jean Harzer | 20 |
| Marc Wolf | 20 | |
| 5 | Stefan David | 18 |
|
3.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 16 |
| 2 | André Mikuta | 14 |
| 3 | Ameet Virk | 12 |
| 4 | Julian Geyer | 11 |
| Paul Rose | 11 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Nowacki | 7 |
| 2 | André Mikuta | 6 |
| Andreas Heller | 6 | |
| Frank Köhler | 6 | |
| Karsten Straßburg | 6 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 35 |
| 2 | Christian Löwer | 32 |
| 3 | Franziskus Markert | 31 |
| 4 | Gustav Rosenbaum | 29 |
| Kai-Robin Spann | 29 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 25 |
| 2 | Marian Domann | 11 |
| 3 | Lucas Thubauville | 8 |
| 4 | Christian Löwer | 5 |
| 5 | Nils Herrmann | 4 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 12 |
| 2 | Leo Gramalla | 6 |
| Silas Karl Günther | 6 | |
| Simon Söchting | 6 | |
| 5 | Franziskus Markert | 5 |
|
3.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 12 |
| 2 | Oliver Römer | 6 |
| 3 | Paul Rose | 4 |
| 4 | Maximilian Schrader | 3 |
| Minh Nguyen | 3 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 4 |
| 2 | André Nowacki | 2 |
| Andreas Rühling | 2 | |
| Kai-Robin Spann | 2 | |
| 5 | André Mikuta | 1 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 25 |
| 2 | Stefan David | 17 |
| 3 | André Mikuta | 15 |
| 4 | Marian Domann | 13 |
| 5 | Lucas Thubauville | 10 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marian Domann | 7 |
| Maximilian Hertel | 7 | |
| 3 | Omar Kahoul | 6 |
| 4 | Christian Löwer | 5 |
| Lucas Thubauville | 5 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leo Gramalla | 8 |
| 2 | Jean Harzer | 7 |
| 3 | Kai-Robin Spann | 6 |
| Marc Wolf | 6 | |
| 5 | André Nowacki | 4 |
|
3.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Römer | 5 |
| 2 | Ameet Virk | 4 |
| Maximilian Schrader | 4 | |
| 4 | André Mikuta | 3 |
| Zen Alabdin Khalil | 3 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 4 |
| 2 | Maximilian Schrader | 3 |
| 3 | Dominik Greger | 2 |
| 4 | André Nowacki | 1 |
| Florian Rudat | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leo Gramalla | 9 |
| 2 | Stefan David | 8 |
| 3 | André Nowacki | 7 |
| Jean Harzer | 7 | |
| Kai-Robin Spann | 7 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 32 |
| 2 | Marian Domann | 18 |
| 3 | Lucas Thubauville | 13 |
| 4 | Christian Löwer | 10 |
| 5 | Omar Kahoul | 9 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 16 |
| 2 | Leo Gramalla | 14 |
| 3 | Franziskus Markert | 9 |
| Jean Harzer | 9 | |
| 5 | Marc Wolf | 8 |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 15 |
| 2 | Oliver Römer | 11 |
| 3 | Maximilian Schrader | 7 |
| 4 | Ameet Virk | 5 |
| Paul Rose | 5 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 8 |
| 2 | André Nowacki | 3 |
| Dominik Greger | 3 | |
| Maximilian Schrader | 3 | |
| 5 | Andreas Rühling | 2 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 32 |
| 2 | Stefan David | 25 |
| 3 | André Mikuta | 20 |
| Marian Domann | 20 | |
| 5 | Leo Gramalla | 16 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mikuta | 6-0-0 | 6 |
| Niklas Winter | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Gustav Rosenbaum | 5-0-0 | 5 |
| Marian Domann | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Deni Hasaj | 4-0-0 | 4 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Sylvio Wahl | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Cedric Hedt | 2-0-0 | 2 |
| Jean Harzer | 2-0-0 | 2 | |
| Julian Schaal | 2-0-0 | 2 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 2-0-0 | 2 |
| 2 | André Mikuta | 1-0-0 | 1 |
| David Hahasvili | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Lenz | 1-0-0 | 1 | |
| Leo Gramalla | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pfeifer | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mikuta | 6-0-0 | 6 |
| Gustav Rosenbaum | 6-0-0 | 6 | |
| Maximilian Schrader | 3-1-0 | 6 | |
| Niklas Winter | 1-0-1 | 6 | |
| 5 | Marian Domann | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Mikuta | 6 |
| 2 | Gustav Rosenbaum | 5 |
| Marian Domann | 5 | |
| 4 | Deni Hasaj | 4 |
| Martin Gagelmann | 4 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sylvio Wahl | 3 |
| 2 | Cedric Hedt | 2 |
| Jean Harzer | 2 | |
| Julian Schaal | 2 | |
| 5 | André Mikuta | 1 |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 2 |
| 2 | André Mikuta | 1 |
| David Hahasvili | 1 | |
| Jonas Lenz | 1 | |
| Leo Gramalla | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pfeifer | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Mikuta | 6 |
| Gustav Rosenbaum | 6 | |
| 3 | Marian Domann | 5 |
| 4 | Deni Hasaj | 4 |
| Martin Gagelmann | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Winter | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Trillhof | 11 |
| Noah Döller | 11 | |
| 3 | Randy Gläßer | 10 |
| 4 | Lucas Thubauville | 8 |
| Nils Herrmann | 8 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 13 |
| 2 | André Nowacki | 7 |
| Minh Nguyen | 7 | |
| 4 | Jannik Erbs | 5 |
| 5 | Jonas Lenz | 4 |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian-Max Jung | 10 |
| 2 | Ameet Virk | 8 |
| 3 | Julian Geyer | 6 |
| 4 | Maurice Menzel | 4 |
| 5 | Paul Rose | 3 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Köhler | 4 |
| 2 | Andreas Rühling | 3 |
| Norbert Steiner | 3 | |
| Thomas Mücke | 3 | |
| 5 | Christian Thiele | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 15 |
| 2 | Noah Döller | 12 |
| 3 | Moritz Trillhof | 11 |
| 4 | Fabian-Max Jung | 10 |
| Kai-Robin Spann | 10 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Omar Kahoul | 13 |
| 2 | Moritz Trillhof | 10 |
| 3 | Christian Löwer | 9 |
| 4 | Lucas Thubauville | 8 |
| Marian Domann | 8 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 6 |
| 2 | Franziskus Markert | 5 |
| Paolo Cimino | 5 | |
| Silas Karl Günther | 5 | |
| Simon Söchting | 5 | |
|
3.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Greger | 7 |
| 2 | Ralph Ladusch | 5 |
| 3 | André Mikuta | 4 |
| 4 | Ameet Virk | 3 |
| Jonas Lenz | 3 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norbert Steiner | 3 |
| 2 | André Mikuta | 2 |
| Christian Brüheim | 2 | |
| Kai-Robin Spann | 2 | |
| Maik Schäfer | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Omar Kahoul | 13 |
| 2 | Moritz Trillhof | 10 |
| 3 | Christian Löwer | 9 |
| Florian Rudat | 9 | |
| Lucas Thubauville | 9 | |