Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Löwer | 16 |
Lukas Thiele | 16 | |
3 | Alexander Mikuta | 15 |
Dennis Hönniger | 15 | |
Oliver Koch | 15 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Gustav Rosenbaum | 11 |
2 | André Nowacki | 9 |
3 | André Mikuta | 8 |
David Hahasvili | 8 | |
Ibrahim Yildiz | 8 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Greger | 4 |
Mouloud Allek | 4 | |
3 | Frank Köhler | 3 |
Jens Klenner | 3 | |
Maik Schäfer | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Löwer | 17 |
Oliver Koch | 17 | |
3 | Alexander Mikuta | 16 |
Lukas Thiele | 16 | |
Patrick Naumann | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Hertel | 10 |
2 | Nils Herrmann | 8 |
3 | Christian Löwer | 5 |
Florian Rudat | 5 | |
5 | Moritz Trillhof | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 8 |
2 | Marian Domann | 3 |
3 | Gustav Rosenbaum | 2 |
4 | Ameet Virk | 1 |
André Mikuta | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | André Mikuta | 2 |
Mouloud Allek | 2 | |
3 | Dominik Greger | 1 |
Florian Rudat | 1 | |
Sascha Budnik | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Hertel | 10 |
2 | Nils Herrmann | 8 |
Stefan David | 8 | |
4 | Florian Rudat | 6 |
Marian Domann | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Löwer | 4 |
2 | Dennis Hönniger | 3 |
Lucas Thubauville | 3 | |
Nils Herrmann | 3 | |
5 | Marian Domann | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 5 |
2 | Ben Teubert | 4 |
3 | André Nowacki | 3 |
4 | Kai-Robin Spann | 2 |
5 | David Hahasvili | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mouloud Allek | 2 |
2 | Ibrahim Yildiz | 1 |
Roman Menzel | 1 | |
Stefan David | 1 | |
Thomas Gregor | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 6 |
2 | Ben Teubert | 4 |
Christian Löwer | 4 | |
4 | André Nowacki | 3 |
Dennis Hönniger | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Hertel | 11 |
Nils Herrmann | 11 | |
3 | Christian Löwer | 9 |
4 | Florian Rudat | 6 |
Moritz Trillhof | 6 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 13 |
2 | André Nowacki | 4 |
Ben Teubert | 4 | |
Marian Domann | 4 | |
5 | Gustav Rosenbaum | 3 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mouloud Allek | 4 |
2 | André Mikuta | 2 |
3 | Dominik Greger | 1 |
Florian Rudat | 1 | |
Ibrahim Yildiz | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 14 |
2 | Maximilian Hertel | 11 |
Nils Herrmann | 11 | |
4 | Christian Löwer | 9 |
Marian Domann | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marian Domann | 4-1-0 | 7 |
2 | Deni Hasaj | 1-0-1 | 6 |
3 | Alexander Mikuta | 4-0-0 | 4 |
4 | Jan Schoorens | 3-0-0 | 3 |
Maximilian Hertel | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Gustav Rosenbaum | 3-0-0 | 3 |
2 | André Nowacki | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Pfeifer | 2-0-0 | 2 | |
4 | Ben Teubert | 1-0-0 | 1 |
Ibrahim Yildiz | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Stefan David | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marian Domann | 4-1-0 | 7 |
2 | Deni Hasaj | 1-0-1 | 6 |
3 | Alexander Mikuta | 4-0-0 | 4 |
4 | Gustav Rosenbaum | 3-0-0 | 3 |
Jan Schoorens | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Mikuta | 4 |
Marian Domann | 4 | |
3 | Jan Schoorens | 3 |
Maximilian Hertel | 3 | |
Nils Herrmann | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Gustav Rosenbaum | 3 |
2 | André Nowacki | 2 |
Sebastian Pfeifer | 2 | |
4 | Ben Teubert | 1 |
Ibrahim Yildiz | 1 |
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Stefan David | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Mikuta | 4 |
Marian Domann | 4 | |
3 | Gustav Rosenbaum | 3 |
Jan Schoorens | 3 | |
Maximilian Hertel | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marian Domann | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Deni Hasaj | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Rudat | 7 |
Jannik Erbs | 7 | |
Kai-Robin Spann | 7 | |
Randy Gläßer | 7 | |
5 | Lucas Thubauville | 6 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | André Mikuta | 7 |
2 | Justin Brantl | 4 |
3 | André Nowacki | 2 |
Ibrahim Yildiz | 2 | |
Joel Ernst | 2 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Greger | 3 |
Frank Köhler | 3 | |
3 | Maik Schäfer | 2 |
Peter Meisel | 2 | |
5 | Andreas Günther | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | André Mikuta | 8 |
Jannik Erbs | 8 | |
Kai-Robin Spann | 8 | |
4 | Florian Rudat | 7 |
Randy Gläßer | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marian Domann | 9 |
Maximilian Hertel | 9 | |
3 | Lukas Thiele | 8 |
Moritz Trillhof | 8 | |
5 | Lucas Thubauville | 7 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ibrahim Yildiz | 6 |
2 | Ben Teubert | 4 |
Marcel Müller | 4 | |
4 | Stefan David | 3 |
5 | David Hahasvili | 2 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Thiele | 2 |
Ibrahim Yildiz | 2 | |
3 | Alexander Mikuta | 1 |
Andre Jahn | 1 | |
André Mikuta | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marian Domann | 9 |
Maximilian Hertel | 9 | |
3 | Ibrahim Yildiz | 8 |
Lukas Thiele | 8 | |
Moritz Trillhof | 8 |