Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Naumann | 25 |
| 2 | Christian Löwer | 24 |
| 3 | Maximilian Hertel | 23 |
| 4 | Alexander Mikuta | 20 |
| Dennis Hönniger | 20 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franziskus Markert | 21 |
| 2 | Marc Wolf | 18 |
| 3 | André Nowacki | 16 |
| Cedric Hedt | 16 | |
| Jean Harzer | 16 | |
|
3.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 12 |
| 2 | André Mikuta | 11 |
| 3 | Ameet Virk | 9 |
| 4 | Andreas Günther | 8 |
| Dominik Greger | 8 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Nowacki | 6 |
| Frank Köhler | 6 | |
| Norbert Steiner | 6 | |
| 4 | Maik Schäfer | 5 |
| 5 | André Mikuta | 4 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 27 |
| Christian Löwer | 27 | |
| 3 | Gustav Rosenbaum | 25 |
| Patrick Naumann | 25 | |
| 5 | André Nowacki | 24 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 21 |
| 2 | Marian Domann | 9 |
| 3 | Lucas Thubauville | 7 |
| 4 | Christian Löwer | 5 |
| 5 | Nils Herrmann | 4 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 10 |
| 2 | Leo Gramalla | 6 |
| 3 | Franziskus Markert | 5 |
| 4 | Simon Söchting | 4 |
| 5 | André Nowacki | 3 |
|
3.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 8 |
| 2 | Oliver Römer | 6 |
| 3 | Paul Rose | 4 |
| 4 | Maximilian Schrader | 3 |
| 5 | Justin Brantl | 2 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 3 |
| 2 | André Nowacki | 2 |
| Andreas Rühling | 2 | |
| 4 | André Mikuta | 1 |
| Dominik Greger | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 21 |
| 2 | Stefan David | 14 |
| 3 | André Mikuta | 11 |
| Marian Domann | 11 | |
| 5 | Lucas Thubauville | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marian Domann | 6 |
| 2 | Christian Löwer | 5 |
| Lucas Thubauville | 5 | |
| Maximilian Hertel | 5 | |
| 5 | Nils Herrmann | 4 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leo Gramalla | 7 |
| 2 | Jean Harzer | 6 |
| Marc Wolf | 6 | |
| 4 | Benjamin Rettberg | 4 |
| Florian Rudat | 4 | |
|
3.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Römer | 5 |
| 2 | Maximilian Schrader | 3 |
| Zen Alabdin Khalil | 3 | |
| 4 | Ameet Virk | 2 |
| André Mikuta | 2 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 4 |
| 2 | Maximilian Schrader | 3 |
| 3 | Dominik Greger | 2 |
| 4 | André Nowacki | 1 |
| Mouloud Allek | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 8 |
| 2 | Leo Gramalla | 7 |
| Marc Wolf | 7 | |
| 4 | André Nowacki | 6 |
| Benjamin Rettberg | 6 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 26 |
| 2 | Marian Domann | 15 |
| 3 | Lucas Thubauville | 12 |
| 4 | Christian Löwer | 10 |
| 5 | Nils Herrmann | 8 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 14 |
| 2 | Leo Gramalla | 13 |
| 3 | Franziskus Markert | 8 |
| Jean Harzer | 8 | |
| Marc Wolf | 8 | |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Römer | 11 |
| 2 | André Mikuta | 10 |
| 3 | Maximilian Schrader | 6 |
| 4 | Paul Rose | 5 |
| 5 | Ameet Virk | 3 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 7 |
| 2 | André Nowacki | 3 |
| Dominik Greger | 3 | |
| Maximilian Schrader | 3 | |
| 5 | Andreas Rühling | 2 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 26 |
| 2 | Stefan David | 22 |
| 3 | Marian Domann | 17 |
| 4 | André Mikuta | 14 |
| Leo Gramalla | 14 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Marian Domann | 4-0-0 | 4 |
| Martin Gagelmann | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Alexander Mikuta | 3-0-0 | 3 |
| Christian Löwer | 3-0-0 | 3 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Sylvio Wahl | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Cedric Hedt | 2-0-0 | 2 |
| Julian Schaal | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | André Mikuta | 1-0-0 | 1 |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 2-0-0 | 2 |
| 2 | André Mikuta | 1-0-0 | 1 |
| David Hahasvili | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Lenz | 1-0-0 | 1 | |
| Leo Gramalla | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pfeifer | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 6-0-0 | 6 |
| Maximilian Schrader | 3-1-0 | 6 | |
| 3 | Marian Domann | 4-0-0 | 4 |
| Martin Gagelmann | 4-0-0 | 4 | |
| Sylvio Wahl | 4-0-0 | 4 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 5 |
| 2 | Marian Domann | 4 |
| Martin Gagelmann | 4 | |
| 4 | Alexander Mikuta | 3 |
| Christian Löwer | 3 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sylvio Wahl | 3 |
| 2 | Cedric Hedt | 2 |
| Julian Schaal | 2 | |
| 4 | André Mikuta | 1 |
| Benjamin Rettberg | 1 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 2 |
| 2 | André Mikuta | 1 |
| David Hahasvili | 1 | |
| Jonas Lenz | 1 | |
| Leo Gramalla | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pfeifer | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 6 |
| 2 | Marian Domann | 4 |
| Martin Gagelmann | 4 | |
| Sylvio Wahl | 4 | |
| 5 | Alexander Mikuta | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Trillhof | 10 |
| Noah Döller | 10 | |
| 3 | Randy Gläßer | 8 |
| 4 | Lukas Thiele | 7 |
| 5 | Kai-Robin Spann | 6 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 11 |
| 2 | Minh Nguyen | 7 |
| 3 | André Nowacki | 6 |
| 4 | Jannik Erbs | 4 |
| Jonas Lenz | 4 | |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ameet Virk | 7 |
| Fabian-Max Jung | 7 | |
| 3 | Julian Geyer | 4 |
| 4 | Maurice Menzel | 3 |
| Paul Rose | 3 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Köhler | 4 |
| 2 | Andreas Rühling | 3 |
| Norbert Steiner | 3 | |
| Thomas Mücke | 3 | |
| 5 | Christian Thiele | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 12 |
| 2 | Noah Döller | 11 |
| 3 | Moritz Trillhof | 10 |
| 4 | Ameet Virk | 8 |
| Kai-Robin Spann | 8 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Omar Kahoul | 11 |
| 2 | Moritz Trillhof | 8 |
| 3 | Christian Löwer | 7 |
| Lucas Thubauville | 7 | |
| Marian Domann | 7 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paolo Cimino | 5 |
| 2 | Florian Rudat | 4 |
| Marc Wolf | 4 | |
| 4 | André Nowacki | 3 |
| Franziskus Markert | 3 | |
|
3.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Greger | 6 |
| 2 | André Mikuta | 3 |
| Ralph Ladusch | 3 | |
| 4 | Andreas Heller | 2 |
| Jonas Lenz | 2 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norbert Steiner | 3 |
| 2 | André Mikuta | 2 |
| Christian Brüheim | 2 | |
| Kai-Robin Spann | 2 | |
| Maik Schäfer | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Omar Kahoul | 11 |
| 2 | Florian Rudat | 8 |
| Lucas Thubauville | 8 | |
| Moritz Trillhof | 8 | |
| 5 | Christian Löwer | 7 |