Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Naumann | 16 |
| 2 | Christian Löwer | 15 |
| 3 | Maximilian Hertel | 14 |
| 4 | Alexander Mikuta | 13 |
| Dennis Hönniger | 13 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franziskus Markert | 15 |
| Sylvio Wahl | 15 | |
| 3 | Marc Wolf | 13 |
| 4 | Cedric Hedt | 12 |
| 5 | André Nowacki | 11 |
|
3.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 10 |
| 2 | André Mikuta | 9 |
| 3 | Ameet Virk | 8 |
| 4 | Andreas Günther | 7 |
| Paul Rose | 7 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Nowacki | 6 |
| Frank Köhler | 6 | |
| Norbert Steiner | 6 | |
| 4 | Maik Schäfer | 5 |
| 5 | André Mikuta | 4 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 21 |
| Sylvio Wahl | 21 | |
| 3 | André Nowacki | 19 |
| Gustav Rosenbaum | 19 | |
| 5 | Franziskus Markert | 18 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 14 |
| 2 | Marian Domann | 6 |
| 3 | Christian Löwer | 5 |
| Lucas Thubauville | 5 | |
| 5 | Florian Rudat | 3 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 9 |
| 2 | Leo Gramalla | 6 |
| 3 | Franziskus Markert | 5 |
| 4 | Simon Söchting | 4 |
| 5 | Sylvio Wahl | 3 |
|
3.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 6 |
| Oliver Römer | 6 | |
| 3 | Paul Rose | 4 |
| 4 | Maximilian Schrader | 3 |
| 5 | Justin Brantl | 2 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 3 |
| 2 | André Nowacki | 2 |
| Andreas Rühling | 2 | |
| 4 | André Mikuta | 1 |
| Dominik Greger | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 14 |
| 2 | Stefan David | 12 |
| 3 | André Mikuta | 8 |
| Marian Domann | 8 | |
| 5 | Christian Löwer | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Thubauville | 5 |
| 2 | Marian Domann | 4 |
| Nils Herrmann | 4 | |
| 4 | Christian Löwer | 3 |
| Deni Hasaj | 3 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leo Gramalla | 7 |
| 2 | Marc Wolf | 5 |
| 3 | Benjamin Rettberg | 4 |
| Florian Rudat | 4 | |
| Jean Harzer | 4 | |
|
3.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Römer | 5 |
| 2 | Zen Alabdin Khalil | 3 |
| 3 | Ameet Virk | 2 |
| André Nowacki | 2 | |
| Dominik Greger | 2 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 4 |
| 2 | Maximilian Schrader | 3 |
| 3 | Dominik Greger | 2 |
| 4 | André Nowacki | 1 |
| Mouloud Allek | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leo Gramalla | 7 |
| Stefan David | 7 | |
| 3 | André Nowacki | 6 |
| Marc Wolf | 6 | |
| 5 | Benjamin Rettberg | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hertel | 17 |
| 2 | Lucas Thubauville | 10 |
| Marian Domann | 10 | |
| 4 | Christian Löwer | 8 |
| 5 | Nils Herrmann | 7 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leo Gramalla | 13 |
| 2 | Stefan David | 12 |
| 3 | Franziskus Markert | 7 |
| Marc Wolf | 7 | |
| 5 | Benjamin Rettberg | 6 |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Römer | 11 |
| 2 | André Mikuta | 7 |
| 3 | Maximilian Schrader | 5 |
| Paul Rose | 5 | |
| 5 | Ameet Virk | 3 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 7 |
| 2 | André Nowacki | 3 |
| Dominik Greger | 3 | |
| Maximilian Schrader | 3 | |
| 5 | Andreas Rühling | 2 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 19 |
| 2 | Maximilian Hertel | 17 |
| 3 | Leo Gramalla | 14 |
| 4 | Marian Domann | 12 |
| 5 | Christian Löwer | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Alexander Mikuta | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Martin Gagelmann | 2-0-0 | 2 |
| Patrick Naumann | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Deni Hasaj | 1-0-0 | 1 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvio Wahl | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Julian Schaal | 2-0-0 | 2 |
| 3 | André Mikuta | 1-0-0 | 1 |
| Benjamin Rettberg | 1-0-0 | 1 | |
| Cedric Hedt | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 2-0-0 | 2 |
| 2 | André Mikuta | 1-0-0 | 1 |
| David Hahasvili | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Lenz | 1-0-0 | 1 | |
| Leo Gramalla | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pfeifer | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Sylvio Wahl | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Alexander Mikuta | 3-0-0 | 3 |
| 4 | André Mikuta | 2-0-0 | 2 |
| Jonas Lenz | 2-0-0 | 2 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 4 |
| 2 | Alexander Mikuta | 3 |
| 3 | Martin Gagelmann | 2 |
| Patrick Naumann | 2 | |
| 5 | Deni Hasaj | 1 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sylvio Wahl | 3 |
| 2 | Julian Schaal | 2 |
| 3 | André Mikuta | 1 |
| Benjamin Rettberg | 1 | |
| Cedric Hedt | 1 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 2 |
| 2 | André Mikuta | 1 |
| David Hahasvili | 1 | |
| Jonas Lenz | 1 | |
| Leo Gramalla | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pfeifer | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 5 |
| 2 | Sylvio Wahl | 4 |
| 3 | Alexander Mikuta | 3 |
| 4 | André Mikuta | 2 |
| Jonas Lenz | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Döller | 6 |
| 2 | Kai-Robin Spann | 5 |
| Moritz Trillhof | 5 | |
| 4 | Florian Rudat | 4 |
| Lucas Thubauville | 4 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 7 |
| 2 | Jonas Lenz | 4 |
| Minh Nguyen | 4 | |
| 4 | André Nowacki | 3 |
| Jannik Erbs | 3 | |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ameet Virk | 6 |
| 2 | Fabian-Max Jung | 5 |
| 3 | Maurice Menzel | 3 |
| Paul Rose | 3 | |
| 5 | Julian Geyer | 2 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Köhler | 4 |
| 2 | Andreas Rühling | 3 |
| Norbert Steiner | 3 | |
| Thomas Mücke | 3 | |
| 5 | Christian Thiele | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 8 |
| 2 | Ameet Virk | 7 |
| Kai-Robin Spann | 7 | |
| 4 | Jannik Erbs | 6 |
| Noah Döller | 6 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Trillhof | 6 |
| Nils Herrmann | 6 | |
| Omar Kahoul | 6 | |
| 4 | Florian Rudat | 4 |
| Maximilian Hertel | 4 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Wolf | 3 |
| Sebastian Pfeifer | 3 | |
| Simon Söchting | 3 | |
| 4 | André Nowacki | 2 |
| Benjamin Rettberg | 2 | |
|
3.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Greger | 4 |
| 2 | André Mikuta | 2 |
| Andreas Heller | 2 | |
| Jonas Lenz | 2 | |
| Justin Brantl | 2 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norbert Steiner | 3 |
| 2 | André Mikuta | 2 |
| Christian Brüheim | 2 | |
| Kai-Robin Spann | 2 | |
| Maik Schäfer | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Rudat | 6 |
| Moritz Trillhof | 6 | |
| Nils Herrmann | 6 | |
| Omar Kahoul | 6 | |
| 5 | André Mikuta | 5 |