Mario Oschmann (36 Jahre)

20
Linkes Mittelfeld
Spitzname: | Oschi |
Geburtstag: | 10.07.1984 |
im Verein seit: | 04.07.2016 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Beruf: | Kraftfahrer |
Familienstand: | single |
Größe / Gewicht: | 176 cm / 72 kg |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Männer | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2.Männer | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1.Männer | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2018/2019 | 1.Männer | 26 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2.Männer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 1.Männer | 29 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2.Männer | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1.Männer | 23 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2.Männer | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2015/2016 | 1.Männer | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.Männer | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014/2015 | 1.Männer | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2.Männer | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2013/2014 | 1.Männer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2.Männer | 18 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2012/2013 | 2.Männer | 13 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gesamtstatistik
1.Männer | |
---|---|
![]() |
123 Spiele |
![]() |
61 Tore |
![]() |
22 Vorlagen |
![]() |
12 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 70 Siege |
U | 19 Unentschieden |
N | 34 Niederlagen |
2.Männer | |
---|---|
![]() |
73 Spiele |
![]() |
43 Tore |
![]() |
4 Vorlagen |
![]() |
16 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 34 Siege |
U | 12 Unentschieden |
N | 27 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
196 Spiele |
![]() |
104 Tore |
![]() |
26 Vorlagen |
![]() |
28 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 104 Siege |
U | 31 Unentschieden |
N | 61 Niederlagen |