Fr, 11.08.2023 18:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 0 : 2 | |
Sa, 12.08.2023 15:00 | TSV 1880 ElgersburgTSV Elgersb. |  | : |  | SG Traktor TeichelTeichel | 1 : 2 | |
Sa, 12.08.2023 15:00 | FSV MartinrodaMartinroda |  | : |  | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | 3 : 1 | |
Sa, 12.08.2023 15:00 | FC Empor Weimar 06Empor Weimar |  | : |  | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 1 |
() |
Sa, 12.08.2023 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau |  | : |  | TSG Bau RemschützRemschütz | 5 : 0 | |
So, 13.08.2023 15:00 | Schöndorfer SV 1949Schöndorf |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 1 : 3 | |
So, 13.08.2023 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 3 : 3 | |
Mi, 20.09.2023 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 3 : 0 | |
Fr, 18.08.2023 18:30 | SG Traktor TeichelTeichel |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 2 : 0 | |
Sa, 19.08.2023 15:00 | TSG Bau RemschützRemschütz |  | : |  | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
() |
Sa, 19.08.2023 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 0 : 0 | |
So, 20.08.2023 14:00 | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 3 : 3 | |
So, 20.08.2023 15:00 | SG GroßbreitenbachSG Großbr. |  | : |  | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 1 : 4 | |
So, 20.08.2023 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | TSV 1880 ElgersburgTSV Elgersb. | 1 : 1 | |
So, 20.08.2023 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. |  | : |  | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 | |
So, 20.08.2023 16:00 | FSV GW BlankenhainBlankenhain |  | : |  | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 1 | |