Gelbe Karten - 2025/26
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 4 |
| 2 | Alexander Mikuta | 3 |
| 3 | Martin Gagelmann | 2 |
| Patrick Naumann | 2 | |
| 5 | Deni Hasaj | 1 |
| Jannik Erbs | 1 | |
| Lucas Thubauville | 1 | |
| Lukas Thiele | 1 | |
| Maximilian Hertel | 1 | |
| Niklas Winter | 1 | |
| Oliver Koch | 1 | |
| Omar Kahoul | 1 | |
| Sylvio Wahl | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sylvio Wahl | 3 |
| 2 | Julian Schaal | 2 |
| 3 | André Mikuta | 1 |
| Benjamin Rettberg | 1 | |
| Cedric Hedt | 1 | |
| Gustav Rosenbaum | 1 | |
| Joel Ernst | 1 | |
| Jonas Lenz | 1 | |
| Lucas Thubauville | 1 | |
| Martin Pücker | 1 | |
| Nils Herrmann | 1 | |
| Oliver Koch | 1 | |
| Stefan David | 1 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 2 |
| 2 | André Mikuta | 1 |
| David Hahasvili | 1 | |
| Jonas Lenz | 1 | |
| Leo Gramalla | 1 | |
| Marcel Müller | 1 | |
| Minh Nguyen | 1 | |
| Simon Söchting | 1 | |
| Zen Alabdin Khalil | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pfeifer | 1 |