Gelbe Karten - 2016/17
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Mikuta | 15 |
| 2 | Mario Oschmann | 6 |
| Mohammad Al Darwish | 6 | |
| 4 | Oliver Koch | 4 |
| 5 | Sandro Burggraf | 3 |
| Tony Schwarzenau | 3 | |
| 7 | Andy Steiner | 2 |
| OS1 | 2 | |
| Patrick Naumann | 2 | |
| René Schwarzenau | 2 | |
| Stefan Henke | 2 | |
| Sylvio Wahl | 2 | |
| 13 | Ali Mrza | 1 |
| Franz König | 1 | |
| GP | 1 | |
| Jonas Schäfer | 1 | |
| Josef Maachou | 1 | |
| Kai Tonkel | 1 | |
| Moritz Günther | 1 | |
| Nico N. | 1 | |
| Oliver Otto | 1 | |
| Omar Kahoul | 1 | |
| SB | 1 | |
| Stefan David | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Jauß | 10 |
| 2 | Nico Teubert | 7 |
| 3 | Steffen Bahr | 5 |
| 4 | Alexander Mikuta | 2 |
| André Schlicke | 2 | |
| JS | 2 | |
| Martin Schmid | 2 | |
| Philipp Bernhardt | 2 | |
| René Heinze | 2 | |
| Stefan David | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | CM | 1 |
| Mario Oschmann | 1 | |
| Maximilian M. | 1 | |
| Patrick Holecek | 1 | |
| René Große | 1 | |
| René Schwarzenau | 1 | |
| Sebastian Pfeifer | 1 | |
| Toni Henke | 1 | |
| Tony Schwarzenau | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Teubert | 2 |
| 2 | Andreas Heller | 1 |
| Lars Schauerhammer | 1 | |
| Thomas Holley | 1 | |