Die meisten Spiele - 2016/17
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Günther | 39 |
| 2 | Lukas Thiele | 36 |
| 3 | Alexander Mikuta | 34 |
| 4 | Oliver Römer | 30 |
| 5 | Omar Kahoul | 27 |
| 6 | Mohammad Al Darwish | 26 |
| 7 | Mario Oschmann | 23 |
| 8 | Oliver Koch | 21 |
| 9 | OS1 | 20 |
| 10 | Patrick Naumann | 19 |
| YR | 19 | |
| 12 | Andy Steiner | 18 |
| DY | 18 | |
| 14 | Stefan Henke | 17 |
| 15 | Ali Mrza | 16 |
| Sebastian Schröder | 16 | |
| 17 | Josef Maachou | 13 |
| Peter Wengefeld | 13 | |
| 19 | Kai Tonkel | 12 |
| 20 | Rebr Alrjo | 10 |
| 21 | Franz König | 9 |
| Jonas Drilling | 9 | |
| Sandro Burggraf | 9 | |
| Sylvio Wahl | 9 | |
| 25 | Jonas Schäfer | 8 |
| 26 | Felix Sokolow | 7 |
| Oliver Otto | 7 | |
| SB | 7 | |
| Stefan David | 7 | |
| TB | 7 | |
| 31 | Steffen Bahr | 6 |
| Tony Schwarzenau | 6 | |
| 33 | GP | 5 |
| Philipp Bernhardt | 5 | |
| René Große | 5 | |
| 36 | JS | 4 |
| Nico Teubert | 4 | |
| René Schwarzenau | 4 | |
| 39 | David Romero Mart. | 3 |
| Sebastian Jauß | 3 | |
| 41 | CM | 2 |
| Kiril Schreider | 2 | |
| Marek Böhm | 2 | |
| Nico N. | 2 | |
| Patrick Holecek | 2 | |
| Sebastian Pfeifer | 2 | |
| 47 | André Mikuta | 1 |
| FG | 1 | |
| Franz Lehmann | 1 | |
| Jens Klenner | 1 | |
| Martin Stiller | 1 | |
| Michael Wenk | 1 | |
| René Heinze | 1 | |
| RG | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Wilhelm Rauch | 1 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | René Große | 23 |
| Sebastian Jauß | 23 | |
| Stefan David | 23 | |
| 4 | Philipp Bernhardt | 20 |
| Unbekannt | 20 | |
| 6 | Sebastian Pfeifer | 19 |
| 7 | Michael Wenk | 18 |
| 8 | JS | 16 |
| 9 | Patrick Holecek | 15 |
| René Heinze | 15 | |
| Steffen Bahr | 15 | |
| 12 | Nico Teubert | 14 |
| 13 | Martin Schmid | 13 |
| 14 | André Schlicke | 12 |
| CM | 12 | |
| Martin Stiller | 12 | |
| 17 | André Mikuta | 11 |
| Maximilian Groh | 11 | |
| 19 | Stephan Stern | 10 |
| 20 | Toni Henke | 9 |
| 21 | Maximilian Geyer | 7 |
| 22 | Franz Lehmann | 6 |
| Mario Oschmann | 6 | |
| 24 | Alexander Mikuta | 5 |
| Franz Bahr | 5 | |
| Moritz Günther | 5 | |
| 27 | OS1 | 4 |
| Sandro Burggraf | 4 | |
| Wilhelm Rauch | 4 | |
| 30 | FG | 3 |
| Marek Böhm | 3 | |
| Martin Pücker | 3 | |
| Maximilian M. | 3 | |
| René Schwarzenau | 3 | |
| Tony Schwarzenau | 3 | |
| 36 | Frank Steidtmann | 2 |
| Oliver Koch | 2 | |
| 38 | Jens Klenner | 1 |
| Kai Tonkel | 1 | |
| Leon Börner | 1 | |
| Omar Kahoul | 1 | |
| Patrick Naumann | 1 | |
| Stefan Henke | 1 | |
| TB | 1 | |
| Thomas Mücke | 1 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Heiko Daburger | 14 |
| Norbert Steiner | 14 | |
| 3 | Lars Schauerhammer | 13 |
| 4 | Andreas Heller | 12 |
| Frank Steidtmann | 12 | |
| Maik Schäfer | 12 | |
| 7 | Mouloud Allek | 10 |
| 8 | Henri Steiner | 9 |
| Nico Teubert | 9 | |
| 10 | Eric Noll | 8 |
| Hartmut Heerdegen | 8 | |
| Jens Klenner | 8 | |
| René Dauenhauer | 8 | |
| Thomas Holley | 8 | |
| 15 | Dirk Teichert | 7 |
| Frank Köhler | 7 | |
| 17 | Stephan Kürsten | 6 |
| 18 | JS | 5 |
| 19 | Andreas Günther | 2 |
| Ralf Hruschka | 2 | |
| 21 | André Mikuta | 1 |
| Peter Schwarzenau | 1 | |
| Steffen Bahr | 1 | |
| Thomas Mücke | 1 | |