2.Männer : 1. Kreisklasse Nord

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. ZLSG Wormstedt ZLSG Wormstedt 12 10 2 0 52 : 15 +37 32
2. SV 1951 Gaberndorf SV 1951 Gaberndorf 12 8 2 2 54 : 22 +32 26
3. SG Moorental SG Moorental 12 7 3 2 37 : 16 +21 24
4. BW Schmiedehausen BW Schmiedehausen 12 7 2 3 26 : 14 +12 23
5. FC Empor Weimar 06 II FC Empor Weimar 06 II 12 6 4 2 34 : 18 +16 22
6. SV Pfiffelbach SV Pfiffelbach 12 4 4 4 18 : 18 +0 16
7. SV GW Niedertrebra SV GW Niedertrebra 11 4 2 5 28 : 28 +0 14
8. VfB Oberweimar II VfB Oberweimar II 11 3 4 4 24 : 29 -5 13
9. Berlstedt/Neumark Berlstedt/Neumark 11 4 1 6 20 : 25 -5 13
10. TSV 1928 Kromsdorf II TSV 1928 Kromsdorf II 12 3 2 7 22 : 45 -23 11
11. SV Am Ettersberg SV Am Ettersberg 11 2 4 5 20 : 19 +1 10
12. Fortuna Frankendorf Fortuna Frankendorf 12 1 3 8 19 : 46 -27 6
13. SG VfB Apolda III SG VfB Apolda III 12 0 1 11 5 : 64 -59 1
26. Spieltag
So, 14.06.2026  13:00VfB Oberweimar IIOberweimar IIVfB Oberweimar II:ZLSG WormstedtZLSG WormstedtWormstedt 
So, 14.06.2026  15:00BW SchmiedehausenSchmiedeh.BW Schmiedehausen:Fortuna FrankendorfFortuna FrankendorfFrankendorf 
So, 14.06.2026  15:00SG MoorentalSG Moorental:SV PfiffelbachSV PfiffelbachPfiffelbach 
So, 14.06.2026  15:00SV 1951 GaberndorfGaberndorfSV 1951 Gaberndorf:SG VfB Apolda IIISG VfB Apolda IIISG VfB Apold III 
So, 14.06.2026  15:00Berlstedt/NeumarkBerlst./NeumBerlstedt/Neumark:TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II 
So, 14.06.2026  15:00FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar IIFC Empor Weimar 06 II:SV GW NiedertrebraSV GW NiedertrebraNiedertrebra 
  SV Am Ettersberg ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan