1. Kreisklasse Nord 2025/26
Spielplan
Tabelle
| 1. | SV 1951 Gaberndorf | 21 | 16 | 3 | 2 | 92 | : | 34 | +58 | 51 | ||||
| 2. | ZLSG Wormstedt * | 20 | 14 | 3 | 3 | 74 | : | 23 | +51 | 42 | ||||
| 3. | SG Moorental | 20 | 12 | 4 | 4 | 56 | : | 24 | +32 | 40 | ||||
| 4. | BW Schmiedehausen | 20 | 12 | 3 | 5 | 57 | : | 25 | +32 | 39 | ||||
| 5. | FC Empor Weimar 06 II | 19 | 9 | 5 | 5 | 46 | : | 27 | +19 | 32 | ||||
| 6. | VfB Oberweimar II | 21 | 8 | 5 | 8 | 60 | : | 53 | +7 | 29 | ||||
| 7. | Berlstedt/Neumark | 20 | 8 | 2 | 10 | 49 | : | 42 | +7 | 26 | ||||
| 8. | SV Am Ettersberg | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 | : | 38 | +1 | 26 | ||||
| 9. | SV Pfiffelbach * | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | : | 32 | -3 | 19 | ||||
| 10. | SV GW Niedertrebra * | 19 | 7 | 3 | 9 | 45 | : | 48 | -3 | 18 | ||||
| 11. | TSV 1928 Kromsdorf II | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | : | 67 | -42 | 12 | ||||
| 12. | Fortuna Frankendorf | 20 | 2 | 3 | 15 | 30 | : | 73 | -43 | 9 | ||||
| 13. | SG VfB Apolda III | 20 | 1 | 1 | 18 | 7 | : | 123 | -116 | 4 |
Punktabzug
ZLSG Wormstedt (3 Pkt., SR-Mangel), SV Pfiffelbach (6 Pkt., SR-Mangel), SV GW Niedertrebra (6 Pkt., SR-Mangel)
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
14 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 14 : 2 gegen TSV 1928 Kromsdorf II
(A) 15 : 0 gegen SG VfB Apolda III
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen Berlstedt/Neumark
(A) 1 : 6 gegen BW Schmiedehausen











