1. Kreisklasse Nord 2026/27
Spielplan
| 1 | So, 16.08.2026, 1 | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 3 : 2 | |
| 2 | Sa, 29.08.2026, 2 | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | 0 : 4 | |
| 3 | So, 06.09.2026, 3 | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 2 | |
| 5 | So, 27.09.2026, 5 | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 2 | |
| 6 | So, 04.10.2026, 6 | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | 3 : 4 | |
| 7 | So, 25.10.2026, 7 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | 5 : 2 | |
| 8 | So, 01.11.2026, 8 | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | : | SG Moorental | 6 : 2 | |
| 9 | Sa, 07.11.2026, 9 | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | 5 : 4 | |
| 10 | Sa, 21.11.2026, 10 | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | ||
| 11 | So, 29.11.2026, 11 | SG TSV KromsdorfSG Kromsdorf | : | SG SV Am EttersbergSG Ettersberg | ||
Tabelle
| 1. | SG TSV Kromsdorf (A) | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | : | 7 | +17 | 18 | ||||
| 2. | SC 1903 Weimar II (N) | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | : | 8 | +20 | 17 | ||||
| 3. | SV GW Niedertrebra | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | : | 15 | +11 | 14 | ||||
| 4. | SG SV Am Ettersberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | : | 21 | +4 | 13 | ||||
| 5. | VfB Oberweimar II | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | : | 24 | +6 | 12 | ||||
| 6. | SG Moorental | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | : | 24 | -7 | 10 | ||||
| 7. | BW Schmiedehausen | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 28 | -9 | 10 | ||||
| 8. | ZLSG Wormstedt | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | : | 30 | -13 | 9 | ||||
| 9. | Berlstedt/Neumark | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 21 | -6 | 8 | ||||
| 10. | FC Empor Weimar 06 II | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | : | 21 | -4 | 5 | ||||
| 11. | SV Pfiffelbach | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | : | 32 | -19 | 5 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 2 gegen SG Moorental
(A) 4 : 0 gegen SV Pfiffelbach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen SV GW Niedertrebra
(A) 2 : 5 gegen SC 1903 Weimar II









