A-Junioren
B-Junioren
| 09.11. 12:30 | Empor Weimar : BG Mellingen | 5 : 0 |
| 15.11. 10:00 | SG Blanken. : Empor Weimar | 1 : 4 |
| 07.03. 10:30 | Zottelstedt : Empor Weimar | |
| 21.03. 12:30 | Empor Weimar : Wickerstedt | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| F. Peter | 7 |
| J. Eichhorn | 6 |
| L. Katzschmann | 6 |
| O. Abdelmou. | 5 |
C-Junioren
| 15.11. 10:30 | Niederkrossen : Empor Weimar | 3 : 4 |
| 22.11. 10:30 | Schöndorf : Empor Weimar | |
| 08.03. 10:30 | SG Apolda : Empor Weimar | |
| 15.03. 10:30 | Schmiedeh. : Empor Weimar | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| W. Steinecke | 11 |
| K. Abdelmou. | 6 |
| M. Alzekh | 5 |
| M. Dyachenko | 5 |
D-Junioren
| 02.11. 10:30 | Empor Weimar : BW Stadtilm | 3 : 0 |
| 15.11. 09:00 | Wickerstedt : Empor Weimar | |
| 01.03. 10:30 | VfB Apolda : Empor Weimar | |
| 07.03. 09:00 | Bad Blankenb : Empor Weimar | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| A. Posern | 15 |
| A. Soltau | 13 |
| S. Ljajic | 7 |
| K. Schwarze | 6 |
D2-Junioren
| 01.11. 10:30 | Empor Weimar II : Berlst./Neum | |
| 30.11. 09:00 | Oberweimar : Empor Weimar II | |
| 01.03. 10:30 | Empor Weimar II : SG Nieder. III | |
| 08.03. 10:30 | SG Pfiffelb. II : Empor Weimar II | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| B. Althoff | 8 |
| M. Groß | 2 |
| T. Märker | 2 |
| K. Schwarze | 1 |
D3-Junioren
| 22.11. 10:30 | SG Arnstadt : Empor Weimar III | 1 : 0 |
| 29.11. 10:00 | Klettbach : Empor Weimar III | 1 : 6 |
| 14.03. 10:30 | Empor Weimar III : Marlishausen | |
| 21.03. 10:30 | SG Nieder. II : Empor Weimar III | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| L. Al Ali A. | 14 |
| L. Wannagat | 11 |
| J. König | 5 |
| N. Benteler | 2 |
E-Junioren
| 02.11. 09:00 | Schöndorf : Empor Weimar | 3 : 1 |
| 09.11. 10:30 | Empor Weimar : TSV Magdala | |
| 22.03. 10:30 | Empor Weimar : Wormstedt II | |
| 29.03. 09:00 | Blankenhain : Empor Weimar | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| H. Al Ali A. | 2 |
| E. Rummel | 2 |
| A. Sumarokov | 2 |
| D. Domann | 1 |





