FC Empor Weimar 06 e.V.

E-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Weravat Steinecke 10 469 3 5 8 0 0 0 10 0 1
Jeremy Taylor Reißland 10 451 10 2 12 0 0 0 10 0 1
Konrad Schiller 8 400 7 0 7 0 0 0 8 0 0
Benjamin Fahr 8 377 0 0 0 0 0 0 7 1 0
Toby Hähnert 8 373 0 0 0 0 0 0 8 0 1
Sywar Mohammad 7 350 2 0 2 0 0 0 7 0 0
Miko Genßler 6 300 1 3 4 0 0 0 6 0 0
Jason Wannagat 5 241 0 1 1 0 0 0 4 1 0
Leon Schmidt 4 181 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Timm Hildemann 4 159 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Leonard Tietz 2 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Emil Walther 2 100 6 0 6 0 0 0 2 0 0
Julius Zander 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hugo Bleiweiss 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Luka Wannagat 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Arthur Posern 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Arthur Soltau 1 49 0 0 0 0 0 0 0 1 0




cms_nav
empty
empty