FC Empor Weimar 06 e.V.

A-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Gustav Rosenbaum 9 810 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Marian Domann 9 779 11 3 14 1 0 0 9 0 1
Lord Nzeyap Feugang 8 720 0 1 1 1 0 0 8 0 0
Karl Dornaus 9 702 0 1 1 0 0 0 7 2 0
Anton Regenhardt 8 678 1 1 2 0 0 0 8 0 2
Konrad Marr 8 666 2 1 3 0 0 0 7 1 0
Cedric Hedt 7 630 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Moritz Trillhof 6 540 4 3 7 0 0 0 6 0 0
Serkan I. 6 540 0 1 1 0 0 0 6 0 0
Aidan Stewart 9 527 1 2 3 0 0 0 9 0 8
Andrej Wagner 6 480 2 5 7 0 0 1 6 0 3
Niklas R. 9 443 0 0 0 0 0 0 4 5 2
Paul Wagner 5 424 0 3 3 0 0 0 5 0 1
Justus Lieberwirth-Peixoto 4 244 2 1 3 0 0 0 2 2 1
Elwin B. 3 183 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Magnus Wiedenbeck 3 126 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Nils Herrmann 2 118 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Paolo Cimino 5 92 1 0 1 0 0 0 0 5 0
Deni Hasaj 1 90 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Silas Karl Günther 2 72 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Leon-Aurel Baumgart 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0




cms_nav
empty
empty