Auswechslungen - 2018/19
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Schrader | 13 |
| 2 | Maximilian Müller | 10 |
| Stefan Henke | 10 | |
| 4 | Ben Sterner | 9 |
| 5 | Florian Rudat | 7 |
| Mario Oschmann | 7 | |
| Sebastian Jauß | 7 | |
| 8 | Florian Hoffmann | 6 |
| Lukas Thiele | 6 | |
| Omar Kahoul | 6 | |
| Sebastian Döhmen | 6 | |
| 12 | Jonas Thiele | 5 |
| Julius Beier | 5 | |
| 14 | Alexander Mikuta | 3 |
| Arno Backhaus | 3 | |
| Donal Brody | 3 | |
| Sebastian Schröder | 3 | |
| Stefan David | 3 | |
| 19 | Cornelius Rische | 2 |
| Moritz Günther | 2 | |
| Patrick Naumann | 2 | |
| Richard Herzog | 2 | |
| 23 | Carlo Rutjes | 1 |
| Mohammad Al Darwish | 1 | |
| Toni Henke | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Mikuta | 6 |
| Martin Schmid | 6 | |
| 3 | Sebastian Pfeifer | 5 |
| 4 | Martin Stiller | 3 |
| Michael Wenk | 3 | |
| Toni Henke | 3 | |
| Tony Schwarzenau | 3 | |
| 8 | Franz König | 2 |
| Marcus Schönfelder | 2 | |
| Martin Pücker | 2 | |
| Patrick Holecek | 2 | |
| Sebastian Schröder | 2 | |
| 13 | Frank Steidtmann | 1 |
| Marek Böhm | 1 | |
| Maximilian Groh | 1 | |
| Rebr Alrjo | 1 | |
| Sandro Burggraf | 1 | |
| Steffen Bahr | 1 | |
| Torben Riepenhausen | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gerd Krause | 2 |
| 2 | André Mikuta | 1 |
| André Nowacki | 1 | |
| Christian Thiele | 1 | |
| Frank Steidtmann | 1 | |
| Lars Schauerhammer | 1 | |
|
Alte Herren 2 (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Geissler | 1 |
| Christian Thiele | 1 | |
| Frank Köhler | 1 | |
| Thomas Mücke | 1 | |