Auswechslungen - 2023/24
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Thiele | 15 |
| 2 | Moritz Trillhof | 12 |
| 3 | Christian Löwer | 11 |
| Florian Rudat | 11 | |
| 5 | Alexander Mikuta | 10 |
| Maximilian Schrader | 10 | |
| Nils Herrmann | 10 | |
| 8 | Oliver Koch | 9 |
| 9 | Lucas Thubauville | 8 |
| 10 | Andy Steiner | 6 |
| Jan Schoorens | 6 | |
| 12 | Dennis Hönniger | 5 |
| Marian Domann | 5 | |
| 14 | Omar Kahoul | 4 |
| Randy Gläßer | 4 | |
| Sylvio Wahl | 4 | |
| 17 | Deni Hasaj | 3 |
| Lord Nzeyap Feugang | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 20 | Jannik Erbs | 2 |
| Kai-Robin Spann | 2 | |
| Martin Gagelmann | 2 | |
| Noah Döller | 2 | |
| 24 | Andrej Wagner | 1 |
| Ben Teubert | 1 | |
| Maximilian Hertel | 1 | |
| Patrick Naumann | 1 | |
| Tim Kerth | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Pücker | 10 |
| 2 | Ben Teubert | 7 |
| Jean Harzer | 7 | |
| 4 | Marcel Müller | 6 |
| Stefan David | 6 | |
| 6 | Jannik Erbs | 5 |
| Jonas Lenz | 5 | |
| Kai-Robin Spann | 5 | |
| Noah Döller | 5 | |
| 10 | André Mikuta | 4 |
| 11 | Anton Regenhardt | 3 |
| Lukas Thiele | 3 | |
| 13 | Andrej Wagner | 2 |
| David Hahasvili | 2 | |
| Franziskus Markert | 2 | |
| Lucas Thubauville | 2 | |
| Maximilian Hertel | 2 | |
| Sebastian Pfeifer | 2 | |
| 19 | Deni Hasaj | 1 |
| Gustav Rosenbaum | 1 | |
| Jens Klenner | 1 | |
| Lord Nzeyap Feugang | 1 | |
| Magnus Wiedenbeck | 1 | |
| Nils Herrmann | 1 | |
| Stefan Henke | 1 | |
| Sylvio Wahl | 1 | |
| Tim Kerth | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Greger | 8 |
| 2 | Mario Oschmann | 4 |
| 3 | André Mikuta | 3 |
| Benjamin Furkert | 3 | |
| 5 | Frank Köhler | 2 |
| Heiko Daburger | 2 | |
| Maik Schäfer | 2 | |
| Martin Krellwitz | 2 | |
| Roman Menzel | 2 | |
| Thomas Gregor | 2 | |
| 11 | Alexander Mikuta | 1 |
| Andreas Günther | 1 | |
| Andreas Heller | 1 | |
| Christian Brüheim | 1 | |
| Christian Thiele | 1 | |
| Daniel Haag | 1 | |
| Stefan David | 1 | |
| Stefan Henke | 1 | |
| Thomas Mücke | 1 | |