Sa, 22.11.2025 14:00 | SV Am EttersbergEttersberg |  | : |  | Fortuna FrankendorfFrankendorf | |
Sa, 22.11.2025 14:00 | SG Moorental |  | : |  | ZLSG WormstedtWormstedt | |
Sa, 22.11.2025 14:00 | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II |  | : |  | SV PfiffelbachPfiffelbach | |
Sa, 22.11.2025 14:00 | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum |  | : |  | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | |
Sa, 22.11.2025 14:00 | BW SchmiedehausenSchmiedeh. |  | : |  | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | |
Sa, 22.11.2025 17:00 | VfB Oberweimar IIOberweimar II |  | : |  | SG VfB Apolda IIISG VfB Apold III | |
| SV 1951 Gaberndorf ist spielfrei |
Sa, 29.11.2025 14:00 | Fortuna FrankendorfFrankendorf |  | : |  | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | |
Sa, 29.11.2025 14:00 | SV PfiffelbachPfiffelbach |  | : |  | SG Moorental | |
Sa, 29.11.2025 14:00 | SG VfB Apolda IIISG VfB Apold III |  | : |  | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | |
So, 30.11.2025 14:00 | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II |  | : |  | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | |
So, 30.11.2025 14:00 | SV GW NiedertrebraNiedertrebra |  | : |  | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | |
So, 30.11.2025 14:00 | ZLSG WormstedtWormstedt |  | : |  | VfB Oberweimar IIOberweimar II | |
| SV Am Ettersberg ist spielfrei |