D2-Junioren : Kreisliga, Staffel 1 (2021/22)
| 1. | | VfB Oberweimar II * | 18 | 16 | 1 | 1 | 125 | : | 11 | +114 | 11 | ||||
| 2. | | SSV BG Mellingen * | 19 | 16 | 3 | 0 | 85 | : | 12 | +73 | 10 | ||||
| 3. | | Weimarer SV * | 18 | 12 | 2 | 4 | 80 | : | 32 | +48 | 9 | ||||
| 4. | | FC Empor Weimar 06 II (N)* | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | : | 30 | +14 | 8 | ||||
| 5. | | SG Berlstedt/Neumark * | 19 | 7 | 2 | 10 | 51 | : | 88 | -37 | 7 | ||||
| 6. | | TSV 1864 Magdala III * | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | : | 60 | -25 | 6 | ||||
| 7. | | SG BSC Apolda/Nroßla * | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | : | 57 | -28 | 5 | ||||
| 8. | | Eintr. Wickerstedt * | 17 | 5 | 0 | 12 | 38 | : | 68 | -30 | 4 | ||||
| 9. | | Union Weimar Nord * | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | : | 88 | -62 | 3 | ||||
| 10. | | BW Schmiedehausen * | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 | : | 56 | -31 | 2 | ||||
| 11. | | TSV 1928 Kromsdorf * | 18 | 3 | 2 | 13 | 38 | : | 74 | -36 | 1 |
VfB Oberweimar II : 2,72
SSV BG Mellingen : 2,68
Weimarer SV : 2,11
FC Empor Weimar 06 II (N): 1,72
SG Berlstedt/Neumark : 1,21
TSV 1864 Magdala III : 1,18
SG BSC Apolda/Nroßla : 1,06
Eintr. Wickerstedt : 0,88
Union Weimar Nord : 0,83
BW Schmiedehausen : 0,78
TSV 1928 Kromsdorf : 0,61