Auswechslungen - 2016/17
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Rabis | 8 |
| 2 | Jason Poser | 6 |
| Luis Wirth | 6 | |
| 4 | August Johanns | 5 |
| Noah Döller | 5 | |
| 6 | Erik Bräunlich | 4 |
| Jannik Stöver | 4 | |
| Maximilian Hertel | 4 | |
| 9 | Claudius Hildebrandt | 3 |
| Jannik Erbs | 3 | |
| Maximilian Seeber | 3 | |
| Nils Herrmann | 3 | |
| 13 | Maximilian Ehrhardt | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 15 | Enes Erdem | 1 |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Trillhof | 7 |
| Sebastian Silbermann | 7 | |
| 3 | Unbekannt | 5 |
| 4 | Marian Domann | 4 |
| 5 | Lucas Schiffer | 3 |
| Pascal Wenzlowski | 3 | |
| Paul Wagner | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 9 | August Johanns | 2 |
| Mathis Hörning | 2 | |
| 11 | Karl Dornaus | 1 |
| Lennox Monden | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cedric Hedt | 11 |
| 2 | Aaron Gutermann | 10 |
| 3 | Don-Carlo R. | 9 |
| 4 | Max Mueller | 8 |
| 5 | Luca-Paul John | 7 |
| 6 | Lennox Reinhardt | 4 |
| 7 | Florian L. | 3 |
| 8 | Carlo Kobelt | 2 |
| 9 | Justus Reichmann | 1 |
| Leon Urland | 1 | |
| Valentin Hofmann | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Kierey | 6 |
| MB | 6 | |
| 3 | Friedrich Holtzhauer | 5 |
| Valentin Hofmann | 5 | |
| 5 | Willybald Fröhlich | 4 |
| 6 | Oliver Erbs | 3 |
| 7 | Benjamin Daburger | 2 |
| Jakob Wodzicki | 2 | |
| 9 | Felix Kolly | 1 |
| Justus Reichmann | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |