Auswechslungen - 2019/20
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Döller | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 3 | August Johanns | 2 |
| Mathis Hörning | 2 | |
| Raphael Harnisch | 2 | |
| 6 | Claudius Hildebrandt | 1 |
| Gustav Rosenbaum | 1 | |
| Lucas Rabis | 1 | |
| Maurice Menzel | 1 | |
| Nils Herrmann | 1 | |
| Paul Wagner | 1 | |
| Silas Karl Günther | 1 | |
| Tony Kramm | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Urland | 4 |
| Luca-Paul John | 4 | |
| 3 | Aaron Gutermann | 3 |
| Konrad Marr | 3 | |
| Valentin Hofmann | 3 | |
| 6 | Cedric Hedt | 2 |
| Paolo Cimino | 2 | |
| Stanley Christian | 2 | |
| 9 | Andrej Wagner | 1 |
| Carlo Kobelt | 1 | |
| Lennox Reinhardt | 1 | |
| Marian Domann | 1 | |
| Max Mueller | 1 | |
| Shawn Mähler | 1 | |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 3 |
| 2 | Serkan I. | 2 |
| 3 | Constantin Z. | 1 |
| Lucas Schiffer | 1 | |
| Marian Domann | 1 | |
| Niklas R. | 1 | |
| Paul Wagner | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Armoneit | 8 |
| Tim Dünkel | 8 | |
| 3 | Pepe Schakohl | 6 |
| 4 | Arthur Landgrebe | 4 |
| Levi Guttzeit | 4 | |
| 6 | Daniel Warneke | 3 |
| Jasper Schönig | 3 | |
| 8 | Jonas Pafel | 2 |
| Paul Hesse | 2 | |
| Toni Preißer | 2 | |
| 11 | Arthur Loznykov | 1 |
| Carlo Kobelt | 1 | |
| Karl Göhlert | 1 | |
| Luis Walz | 1 | |
| Valentin Hofmann | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Daburger | 6 |
| 2 | AK | 4 |
| Quentin Schmidt | 4 | |
| 4 | BM | 3 |
| Justus Reichmann | 3 | |
| 6 | FS | 2 |
| Justin H. | 2 | |
| Tom Sieglerschmidt | 2 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Teubert | 3 |
| 2 | Leon Bensch | 2 |
| Maddox Rosner | 2 | |
| Moudr Ajaini | 2 | |
| Pepe Adler | 2 | |
| 6 | Johannes Genske | 1 |
| Justus Eichhorn | 1 | |
| Lennardt Van Empel | 1 | |
| Leon Gebhardt | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finley Rosner | 5 |
| 2 | Jeremy Taylor Rei. | 4 |
| 3 | Paul König | 3 |
| 4 | Fritz Rahn | 2 |
| Jayden Rudolph | 2 | |
| Johannes Piper | 2 | |
| Lucas Gutierrez-F. | 2 | |
| Sebastian Vogel | 2 | |
| 9 | Arvin Salehi Sada. | 1 |
| Felix Dettmann | 1 | |
| Lukas Zapfe | 1 | |
| Tobiah Konstantin. | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konrad Schiller | 4 |
| 2 | Leon Schmidt | 2 |
| Luca Krautwurm | 2 | |
| 4 | Leeland | 1 |
| Liam Brzezinski | 1 | |
| Sinan Blei | 1 | |
| Theodor Stader | 1 | |