Auswechslungen - 2020/21
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karl Dornaus | 3 |
| Marian Domann | 3 | |
| 3 | Deni Hasaj | 2 |
| Lucas Rabis | 2 | |
| Luis Wirth | 2 | |
| Paul Wagner | 2 | |
| Silas Karl Günther | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 9 | Claudius Hildebrandt | 1 |
| Gustav Rosenbaum | 1 | |
| Magnus Wiedenbeck | 1 | |
| Müslüm Batmaz | 1 | |
| Nils Herrmann | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas L. | 4 |
| Valentin Hofmann | 4 | |
| 3 | Lennox Reinhardt | 2 |
| Tom Sieglerschmidt | 2 | |
| 5 | Aidan Stewart | 1 |
| Andrej Wagner | 1 | |
| Anton Regenhardt | 1 | |
| Cedric Hedt | 1 | |
| Leon Urland | 1 | |
| Paolo Cimino | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Armoneit | 2 |
| Pepe Schakohl | 2 | |
| Toni Preißer | 2 | |
| 4 | Arthur Landgrebe | 1 |
| Daniel Warneke | 1 | |
| Gustav Dornaus | 1 | |
| Luis Walz | 1 | |
| Paul Hesse | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justus Eichhorn | 2 |
| Leon Bensch | 2 | |
| Moudr Ajaini | 2 | |
| 4 | Kai Stewart | 1 |
| Lukas Zapfe | 1 | |
| Pepe Adler | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Dettmann | 3 |
| Paul König | 3 | |
| 3 | Arvin Salehi Sada. | 2 |
| Jeremy Taylor Rei. | 2 | |
| Paul Seidlein | 2 | |
| Sinan Blei | 2 | |
| 7 | Kolya Dyroff | 1 |
| Leeland Rust | 1 | |
| Theodor Stader | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Schmidt | 2 |
| Luca Krautwurm | 2 | |
| Oliver Schulze | 2 | |
| Salar Kasem | 2 | |
| Weravat Steinecke | 2 | |
| 6 | Arthur Soltau | 1 |
| Sywar Mohammad | 1 | |