Einwechslungen - 2019/20
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Raphael Harnisch | 3 |
| Tyler Weiß | 3 | |
| 3 | Justin Brodkorb | 2 |
| Nils Herrmann | 2 | |
| Noah Döller | 2 | |
| Silas Karl Günther | 2 | |
| 7 | Claudius Hildebrandt | 1 |
| Magnus Wiedenbeck | 1 | |
| Müslüm Batmaz | 1 | |
| Paul Wagner | 1 | |
| Tony Kramm | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bendix Geelhaar | 7 |
| Lennox Reinhardt | 7 | |
| 3 | Paolo Cimino | 4 |
| Stanley Christian | 4 | |
| 5 | Aaron Gutermann | 2 |
| Leon Urland | 2 | |
| Luca-Paul John | 2 | |
| 8 | Valentin Hofmann | 1 |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frederik Rost | 2 |
| Niklas L. | 2 | |
| Phil Matty Schindler | 2 | |
| 4 | Müslüm Batmaz | 1 |
| Niklas R. | 1 | |
| Serkan I. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levi Guttzeit | 10 |
| 2 | Arthur Landgrebe | 5 |
| Daniel Warneke | 5 | |
| Luis Walz | 5 | |
| Toni Preißer | 5 | |
| 6 | Arthur Loznykov | 4 |
| Pepe Schakohl | 4 | |
| 8 | Tammo Keitel | 3 |
| 9 | Hannes Armoneit | 2 |
| Tim Dünkel | 2 | |
| 11 | Jasper Schönig | 1 |
| Jonas Pafel | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | AK | 5 |
| Albrecht Castell | 5 | |
| Justin H. | 5 | |
| Tim-Johann Staritz | 5 | |
| 5 | BM | 3 |
| 6 | Jack Lämmerhirt | 1 |
| Maxi | 1 | |
| Tom Sieglerschmidt | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Röder | 3 |
| 2 | Franz Peter | 2 |
| Kai Stewart | 2 | |
| Leon Gebhardt | 2 | |
| 5 | Johannes Genske | 1 |
| Lennardt Van Empel | 1 | |
| Leon Bensch | 1 | |
| Maddox Rosner | 1 | |
| Max Teubert | 1 | |
| Moudr Ajaini | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leeland Rust | 7 |
| 2 | Jeremy Taylor Rei. | 4 |
| 3 | Lukas Zapfe | 3 |
| 4 | Felix Dettmann | 2 |
| Finley Rosner | 2 | |
| Johannes Piper | 2 | |
| Lucas Gutierrez-F. | 2 | |
| 8 | Devrim Tetik | 1 |
| Johannes Genske | 1 | |
| Paul König | 1 | |
| Tobiah Konstantin. | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Fabian Ziehn | 6 |
| 2 | Luca Krautwurm | 5 |
| 3 | Terence | 1 |