Einwechslungen - 2021/22
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas R. | 13 |
| 2 | Aidan Stewart | 8 |
| 3 | Paolo Cimino | 6 |
| 4 | Cedric Hedt | 5 |
| Justus Lieberwirt. | 5 | |
| Sebastian Silbermann | 5 | |
| Serkan I. | 5 | |
| 8 | Karl Dornaus | 4 |
| 9 | Andrej Wagner | 3 |
| Lennox Reinhardt | 3 | |
| 11 | Anton Regenhardt | 2 |
| Bendix Geelhaar | 2 | |
| Marian Domann | 2 | |
| Shawn Mähler | 2 | |
| 15 | Konrad Marr | 1 |
| Niklas L. | 1 | |
| Paul Wagner | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Loznykov | 4 |
| BM | 4 | |
| Tim-Johann Staritz | 4 | |
| 4 | Abdel Almassri | 3 |
| Daniel Warneke | 3 | |
| Leon Urland | 3 | |
| Maxi | 3 | |
| Tom Sieglerschmidt | 3 | |
| 9 | Arthur Landgrebe | 2 |
| Hannes Armoneit | 2 | |
| Jasper Schönig | 2 | |
| Justin H. | 2 | |
| Justus Reichmann | 2 | |
| Levi Guttzeit | 2 | |
| Moudr Ajaini | 2 | |
| Tammo Keitel | 2 | |
| 17 | Justus Eichhorn | 1 |
| Luis Walz | 1 | |
| Maddox Rosner | 1 | |
| Max Teubert | 1 | |
| Toni Preißer | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Zapfe | 13 |
| 2 | Ben Röder | 7 |
| 3 | Theo Kämmerer | 6 |
| 4 | Miko Krauße | 5 |
| 5 | Max Teubert | 4 |
| 6 | Justus Eichhorn | 2 |
| Leon Bensch | 2 | |
| Moudr Ajaini | 2 | |
| 9 | Franz Peter | 1 |
| Kai Stewart | 1 | |
| Maddox Rosner | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Gensel | 13 |
| 2 | Jayden Rudolph | 11 |
| 3 | Lucas Gutierrez-F. | 9 |
| 4 | Jannek Maus | 7 |
| 5 | Felix Ino Remde | 6 |
| Leeland Rust | 6 | |
| 7 | Felix Dettmann | 3 |
| Paul Seidlein | 3 | |
| 9 | Sinan Blei | 2 |
| Theodor Stader | 2 | |
| 11 | Arvin Salehi Sada. | 1 |
| Ben Röder | 1 | |
| Fritz Rahn | 1 | |
| Kolya Dyroff | 1 | |
| Paul König | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Miko Genßler | 4 |
| 2 | Toby Hähnert | 3 |
| 3 | Leon Schmidt | 2 |
| Luca Krautwurm | 2 | |
| Philipp Gläser | 2 | |
| 6 | Benjamin Fahr | 1 |
| Jakob Werth | 1 | |
| Salar Kasem | 1 | |
| Timm Hildemann | 1 | |