Einwechslungen - 2024/25
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justus Reichmann | 5 |
| Timon K. | 5 | |
| 3 | Max S. | 4 |
| 4 | Luis Walz | 3 |
| Philipp S. | 3 | |
| Tom Sieglerschmidt | 3 | |
| 7 | Henry B. | 2 |
| 8 | Arthur H. | 1 |
| Daniel Warneke | 1 | |
| Louis K. | 1 | |
| Marek Etzrodt | 1 | |
| Moudr Ajaini | 1 | |
| Omar Abdelmouatty | 1 | |
| Toni Preißer | 1 | |
|
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Miko Krauße | 8 |
| 2 | Emad Alkadi Alhamza | 5 |
| Leon Schlechtiger | 5 | |
| 4 | Kai Stewart | 4 |
| Paul König | 4 | |
| Paul Seidlein | 4 | |
| 7 | Maddox Rosner | 3 |
| Max Teubert | 3 | |
| 9 | Felix Schenk | 2 |
| Franz Peter | 2 | |
| Justus Eichhorn | 2 | |
| Luke Katzschmann | 2 | |
| 13 | Albi Meruku | 1 |
| Felix Dettmann | 1 | |
| Moudr Ajaini | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nguyen Tin Le | 6 |
| 2 | Mika Schilhabel | 5 |
| 3 | Jayden Rudolph | 3 |
| 4 | Alexander Neuner | 2 |
| David Schönig | 2 | |
| Lukas Zapfe | 2 | |
| Yannick Holecek | 2 | |
| 8 | Danilo Pößel Magzik | 1 |
| Leon Gensel | 1 | |
| Moritz Born | 1 | |
| Theodor Stader | 1 | |
| Toby Hähnert | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Michel | 6 |
| 2 | Hannes Walde | 4 |
| Maximilian Groß | 4 | |
| 4 | Ben Althoff | 3 |
| Iason Hadelich | 3 | |
| Isuf Kalemi | 3 | |
| Samir Ljajic | 3 | |
| 8 | Arthur Posern | 2 |
| Besem Elbabas | 2 | |
| Karim Abdelmouatty | 2 | |
| Maxim Usharuk | 2 | |
| Otto Thielemann | 2 | |
| Paul Weidlich | 2 | |
| 14 | Constantin Luhn | 1 |
| Etienne Stengel | 1 | |
| Felix Grau | 1 | |
| Hugo Bleiweiss | 1 | |
| Kurt Schwarze | 1 | |
| Leonard Tietz | 1 | |
| Luis König | 1 | |
| Zaland Khan Afridi | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adam Fahmy | 12 |
| 2 | Hugo Bleiweiss | 9 |
| 3 | Ben Althoff | 8 |
| 4 | Otto Thielemann | 7 |
| 5 | Luis König | 6 |
| 6 | Etienne Stengel | 5 |
| Felix Grau | 5 | |
| 8 | Emanuel Bergmann | 4 |
| Mika Haupt | 4 | |
| 10 | Kurt Schwarze | 3 |
| 11 | Arthur Posern | 2 |
| Gustav Müller | 2 | |
| Leonard Tietz | 2 | |
| 14 | Iason Hadelich | 1 |
| Paul Weidlich | 1 | |
| Toby Hähnert | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Seán Sokanski | 12 |
| 2 | Layth Al Ali Al K. | 8 |
| 3 | Dmytro Scherbakov | 7 |
| 4 | Jonathan Beykirch | 6 |
| 5 | Louis Hannak | 5 |
| 6 | Lars Schmidt | 4 |
| 7 | Luka Wannagat | 3 |
| Neo Lehmann | 3 | |
| Saif Al Tarboot | 3 | |
| 10 | Bruno Gabriel | 2 |
| Carlos Hähnert | 2 | |
| Felix Hossner | 2 | |
| 13 | Paul Hertig | 1 |
| Tim Märker | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Groß | 5 |
| 2 | Artem Sumarokov | 4 |
| Lukas Kühnel | 4 | |
| Tim Märker | 4 | |
| 5 | Davin Domann | 2 |
| Emil Rummel | 2 | |
| Leopold Andrä | 2 | |
| Mats Ackermann | 2 | |
| 9 | Felix Petlusch | 1 |
| Lea Monat | 1 | |
| Paul Hertig | 1 | |