Einwechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albi Meruku | 4 |
| Lukas Zapfe | 4 | |
| 3 | Jayden Rudolph | 3 |
| Luke Katzschmann | 3 | |
| 5 | Abdullah Mogadasian | 2 |
| Anthony Eccarius | 2 | |
| Danilo Pößel Magzik | 2 | |
| Finley Rosner | 2 | |
| Moudr Ajaini | 2 | |
| Paul König | 2 | |
| Tom Volland | 2 | |
| 12 | Alshublak Ahmad | 1 |
| Benito Büschel | 1 | |
| Felix Dettmann | 1 | |
| Jamon Pascal Büschel | 1 | |
| Justus Eichhorn | 1 | |
| Leon Gebhardt | 1 | |
| Leon Gensel | 1 | |
| Max Teubert | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Samir Ljajic | 7 |
| 2 | Paul Weidlich | 5 |
| 3 | Luis König | 4 |
| 4 | Gustav Müller | 3 |
| Julius Zander | 3 | |
| 6 | Adam Fahmy | 2 |
| Felix Grau | 2 | |
| Tihon Svashenko | 2 | |
| Zaland Khan Afridi | 2 | |
| 10 | Hannes Walde | 1 |
| Henning Kästner | 1 | |
| Kurt Schwarze | 1 | |
| Mika Haupt | 1 | |
| Otto Thielemann | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Groß | 3 |
| 2 | Hugo Bleiweiss | 2 |
| Moritz Michel | 2 | |
| 4 | Ben Althoff | 1 |
| Besem Elbabas | 1 | |
| Jasper Wünscher | 1 | |
| Mika Ladusch | 1 | |
| Mirza Alias Agid | 1 | |
| Pino Günther | 1 | |
| Saif Al Tarboot | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lea Monat | 6 |
| 2 | Giorgi Agdgomelas. | 5 |
| Hussein Al Ali Al. | 5 | |
| 4 | Henri Stenger | 3 |
| 5 | Abbas Al Tarboot | 2 |
| 6 | Davin Domann | 1 |
|
D3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dmytro Scherbakov | 9 |
| 2 | Louis Hannak | 5 |
| Seán Sokanski | 5 | |
| 4 | Carlos Hähnert | 4 |
| Jonathan Beykirch | 4 | |
| 6 | Lars Schmidt | 3 |
| 7 | Saif Al Tarboot | 2 |
| 8 | Bruno Gabriel | 1 |
| Raphael Stenke | 1 | |