Einwechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Zapfe | 6 |
| 2 | Albi Meruku | 4 |
| Luke Katzschmann | 4 | |
| 4 | Alshublak Ahmad | 3 |
| Jayden Rudolph | 3 | |
| Moudr Ajaini | 3 | |
| 7 | Abdullah Mogadasian | 2 |
| Anthony Eccarius | 2 | |
| Benito Büschel | 2 | |
| Danilo Pößel Magzik | 2 | |
| Finley Rosner | 2 | |
| Jamon Pascal Büschel | 2 | |
| Max Wetzel | 2 | |
| Paul König | 2 | |
| Tom Volland | 2 | |
| 16 | Felix Dettmann | 1 |
| Finn Kirchner | 1 | |
| Justus Eichhorn | 1 | |
| Leon Gebhardt | 1 | |
| Leon Gensel | 1 | |
| Max Teubert | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Isuf Kalemi | 8 |
| 2 | Abdullah Mohamad | 7 |
| Ahmed Zuhair Salem | 7 | |
| Arthur Soltau | 7 | |
| 5 | Benjamin Ljojic | 6 |
| 6 | Emil Walther | 5 |
| Karim Abdelmouatty | 5 | |
| Moritz Born | 5 | |
| 9 | Adrian Gutierrez | 4 |
| Toby Hähnert | 4 | |
| Yannick Holecek | 4 | |
| 12 | David Schönig | 3 |
| Iason Hadelich | 3 | |
| Mohammad Alzekh | 3 | |
| Weravat Steinecke | 3 | |
| 16 | Finley Rosner | 2 |
| Ricky Czaja | 2 | |
| Sywar Mohammad | 2 | |
| 19 | Domenick Röthling | 1 |
| Romeo Mohlau | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Samir Ljajic | 7 |
| 2 | Paul Weidlich | 5 |
| 3 | Luis König | 4 |
| 4 | Gustav Müller | 3 |
| Julius Zander | 3 | |
| 6 | Adam Fahmy | 2 |
| Felix Grau | 2 | |
| Tihon Svashenko | 2 | |
| Zaland Khan Afridi | 2 | |
| 10 | Hannes Walde | 1 |
| Henning Kästner | 1 | |
| Kurt Schwarze | 1 | |
| Mika Haupt | 1 | |
| Otto Thielemann | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Groß | 3 |
| 2 | Hugo Bleiweiss | 2 |
| Moritz Michel | 2 | |
| 4 | Ben Althoff | 1 |
| Besem Elbabas | 1 | |
| Jasper Wünscher | 1 | |
| Mika Ladusch | 1 | |
| Mirza Alias Agid | 1 | |
| Pino Günther | 1 | |
| Saif Al Tarboot | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lea Monat | 6 |
| 2 | Giorgi Agdgomelas. | 5 |
| Hussein Al Ali Al. | 5 | |
| 4 | Henri Stenger | 3 |
| 5 | Abbas Al Tarboot | 2 |
| 6 | Davin Domann | 1 |
|
D3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dmytro Scherbakov | 12 |
| 2 | Jonathan Beykirch | 8 |
| 3 | Louis Hannak | 6 |
| 4 | Carlos Hähnert | 5 |
| Seán Sokanski | 5 | |
| 6 | Lars Schmidt | 3 |
| 7 | Bruno Gabriel | 2 |
| Layth Al Ali Al K. | 2 | |
| Raphael Stenke | 2 | |
| Saif Al Tarboot | 2 | |
| 11 | Jonathan König | 1 |
| Mika Ladusch | 1 | |