Die meisten Spiele - 2019/20
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Claudius Hildebrandt | 11 |
| Jannik Erbs | 11 | |
| Nils Herrmann | 11 | |
| 4 | Erik Bräunlich | 10 |
| Luis Wirth | 10 | |
| Unbekannt | 10 | |
| 7 | Henrik Eitner | 8 |
| Lucas Rabis | 8 | |
| Noah Döller | 8 | |
| Silas Karl Günther | 8 | |
| 11 | August Johanns | 6 |
| Raphael Harnisch | 6 | |
| 13 | Mathis Hörning | 5 |
| 14 | Justin Brodkorb | 4 |
| Magnus Wiedenbeck | 4 | |
| Tyler Weiß | 4 | |
| 17 | Maurice Menzel | 3 |
| Müslüm Batmaz | 3 | |
| 19 | Jason Poser | 2 |
| Paul Wagner | 2 | |
| Tony Kramm | 2 | |
| 22 | Gustav Rosenbaum | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Regenhardt | 12 |
| 2 | Andrej Wagner | 11 |
| Carlo Kobelt | 11 | |
| Konrad Marr | 11 | |
| Lord Nzeyap Feugang | 11 | |
| Paolo Cimino | 11 | |
| 7 | Cedric Hedt | 10 |
| Shawn Mähler | 10 | |
| Valentin Hofmann | 10 | |
| 10 | Bendix Geelhaar | 9 |
| Lennox Reinhardt | 9 | |
| Luca-Paul John | 9 | |
| Stanley Christian | 9 | |
| 14 | Aaron Gutermann | 7 |
| Leon Urland | 7 | |
| 16 | Max Mueller | 6 |
| 17 | Moritz Trillhof | 4 |
| 18 | Marian Domann | 2 |
| 19 | Karl Dornaus | 1 |
| Paul Wagner | 1 | |
|
C2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Rosenbaum | 4 |
| Karl Dornaus | 4 | |
| Lucas Schiffer | 4 | |
| Marian Domann | 4 | |
| Moritz Trillhof | 4 | |
| Müslüm Batmaz | 4 | |
| Niklas R. | 4 | |
| Pascal Wenzlowski | 4 | |
| Paul Wagner | 4 | |
| 10 | Constantin Z. | 3 |
| Niklas L. | 3 | |
| Sebastian Silbermann | 3 | |
| Serkan I. | 3 | |
| 14 | Frederik Rost | 2 |
| Phil Matty Schindler | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Pafel | 21 |
| 2 | Levi Guttzeit | 20 |
| Paul Hesse | 20 | |
| 4 | Arthur Landgrebe | 19 |
| Gustav Dornaus | 19 | |
| Marek Etzrodt | 19 | |
| 7 | Hannes Armoneit | 18 |
| 8 | Pepe Schakohl | 17 |
| 9 | Jasper Schönig | 16 |
| Tim Dünkel | 16 | |
| 11 | Daniel Warneke | 9 |
| 12 | Toni Preißer | 7 |
| 13 | Luis Walz | 6 |
| 14 | Arthur Loznykov | 5 |
| 15 | Tammo Keitel | 3 |
| 16 | Carlo Kobelt | 2 |
| Valentin Hofmann | 2 | |
| 18 | Karl Göhlert | 1 |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Daburger | 12 |
| BM | 12 | |
| CW | 12 | |
| Jack Lämmerhirt | 12 | |
| 5 | Maxi | 11 |
| 6 | Tom Sieglerschmidt | 10 |
| 7 | AK | 9 |
| Justus Reichmann | 9 | |
| 9 | AH | 8 |
| Quentin Schmidt | 8 | |
| 11 | Justin H. | 7 |
| 12 | Albrecht Castell | 5 |
| Tim-Johann Staritz | 5 | |
| 14 | FS | 2 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Genske | 9 |
| 2 | Jesper Stöhr | 8 |
| Moudr Ajaini | 8 | |
| Pepe Adler | 8 | |
| 5 | Franz Peter | 7 |
| Kai Stewart | 7 | |
| Lennardt Van Empel | 7 | |
| Leon Bensch | 7 | |
| Leon Gebhardt | 7 | |
| 10 | Maddox Rosner | 6 |
| Max Teubert | 6 | |
| 12 | Ben Röder | 4 |
| 13 | Justus Eichhorn | 3 |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Opiela | 11 |
| Jeremy Taylor Rei. | 11 | |
| 3 | Finley Rosner | 10 |
| Fritz Rahn | 10 | |
| Lukas Zapfe | 10 | |
| 6 | Leeland Rust | 8 |
| Paul König | 8 | |
| Sebastian Vogel | 8 | |
| 9 | Jayden Rudolph | 7 |
| Lucas Gutierrez-F. | 7 | |
| Tobiah Konstantin. | 7 | |
| 12 | Felix Dettmann | 5 |
| 13 | Arvin Salehi Sada. | 4 |
| 14 | Johannes Piper | 3 |
| 15 | Devrim Tetik | 1 |
| Franz Peter | 1 | |
| Johannes Genske | 1 | |
| Leon Bensch | 1 | |
| Maddox Rosner | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konrad Schiller | 7 |
| Luca Krautwurm | 7 | |
| Sinan Blei | 7 | |
| Terence | 7 | |
| 5 | Conrad Tampe | 6 |
| Luca Fabian Ziehn | 6 | |
| Magdalena Genske | 6 | |
| Theodor Stader | 6 | |
| 9 | Oliver Schulze | 5 |
| 10 | Leon Schmidt | 4 |
| Liam Brzezinski | 4 | |
| 12 | Leeland | 2 |
| 13 | Jeremy Taylor Rei. | 1 |