Die meisten Spiele - 2021/22
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Trillhof | 23 |
| 2 | Lord Nzeyap Feugang | 22 |
| Unbekannt | 22 | |
| 4 | Sebastian Silbermann | 21 |
| 5 | Marian Domann | 20 |
| Niklas R. | 20 | |
| 7 | Anton Regenhardt | 19 |
| Gustav Rosenbaum | 19 | |
| Niklas L. | 19 | |
| 10 | Paul Wagner | 18 |
| 11 | Karl Dornaus | 17 |
| 12 | Konrad Marr | 16 |
| 13 | Andrej Wagner | 15 |
| Serkan I. | 15 | |
| 15 | Aidan Stewart | 11 |
| Cedric Hedt | 11 | |
| Justus Lieberwirt. | 11 | |
| 18 | Paolo Cimino | 7 |
| 19 | Lennox Reinhardt | 6 |
| 20 | Shawn Mähler | 5 |
| 21 | Bendix Geelhaar | 3 |
| 22 | Pascal Wenzlowski | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marek Etzrodt | 23 |
| 2 | Levi Guttzeit | 21 |
| Valentin Hofmann | 21 | |
| 4 | Hannes Armoneit | 20 |
| Justin H. | 20 | |
| Toni Preißer | 20 | |
| 7 | Gustav Dornaus | 19 |
| Jasper Schönig | 19 | |
| 9 | Arthur Landgrebe | 18 |
| 10 | Abdel Almassri | 17 |
| 11 | Justus Reichmann | 16 |
| 12 | Daniel Warneke | 14 |
| 13 | Arthur Loznykov | 12 |
| Tammo Keitel | 12 | |
| 15 | Maxi | 11 |
| 16 | BM | 10 |
| Tim-Johann Staritz | 10 | |
| 18 | Leon Urland | 9 |
| 19 | Tom Sieglerschmidt | 8 |
| 20 | Moudr Ajaini | 3 |
| 21 | Justus Eichhorn | 2 |
| Maddox Rosner | 2 | |
| 23 | Jack Lämmerhirt | 1 |
| Luis Walz | 1 | |
| Max Teubert | 1 | |
| Pepe Schakohl | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Röder | 14 |
| Kai Stewart | 14 | |
| Leon Bensch | 14 | |
| Lukas Zapfe | 14 | |
| Moudr Ajaini | 14 | |
| 6 | Leon Gebhardt | 13 |
| 7 | Theo Kämmerer | 12 |
| 8 | Franz Peter | 11 |
| Jesper Stöhr | 11 | |
| Maddox Rosner | 11 | |
| Max Teubert | 11 | |
| Miko Krauße | 11 | |
| 13 | Justus Eichhorn | 5 |
| 14 | Eric Opiela | 1 |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Opiela | 21 |
| 2 | Sinan Blei | 20 |
| 3 | Lucas Gutierrez-F. | 18 |
| Theodor Stader | 18 | |
| 5 | Felix Dettmann | 17 |
| Felix Ino Remde | 17 | |
| Paul König | 17 | |
| 8 | Ben Krauße | 15 |
| 9 | Leon Gensel | 14 |
| Paul Seidlein | 14 | |
| 11 | Jayden Rudolph | 13 |
| 12 | Arvin Salehi Sada. | 12 |
| 13 | Fritz Rahn | 11 |
| 14 | Leeland Rust | 9 |
| 15 | Jannek Maus | 7 |
| 16 | Kolya Dyroff | 5 |
| 17 | Max Teubert | 2 |
| Moudr Ajaini | 2 | |
| 19 | Ben Röder | 1 |
| Leon Bensch | 1 | |
| Leon Gebhardt | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Taylor Rei. | 12 |
| Konrad Schiller | 12 | |
| 3 | Sywar Mohammad | 10 |
| Toby Hähnert | 10 | |
| Weravat Steinecke | 10 | |
| 6 | Miko Genßler | 9 |
| Philipp Gläser | 9 | |
| 8 | David Schönig | 8 |
| Leon Schmidt | 8 | |
| 10 | Mika Schilhabel | 7 |
| 11 | Jakob Werth | 6 |
| 12 | Luca Krautwurm | 4 |
| 13 | Lui Haase | 3 |
| Salar Kasem | 3 | |
| 15 | Benjamin Fahr | 1 |
| Timm Hildemann | 1 | |