Die meisten Spiele - 2025/26
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Opiela | 12 |
| 2 | Alshublak Ahmad | 11 |
| Luke Katzschmann | 11 | |
| Omar Abdelmouatty | 11 | |
| Paul König | 11 | |
| 6 | Tom Volland | 10 |
| 7 | Franz Peter | 9 |
| 8 | Felix Dettmann | 8 |
| Maddox Rosner | 8 | |
| Max Teubert | 8 | |
| 11 | Albi Meruku | 7 |
| Ben Röder | 7 | |
| Leon Gebhardt | 7 | |
| 14 | Lukas Zapfe | 6 |
| Moudr Ajaini | 6 | |
| 16 | Anthony Eccarius | 5 |
| Finn Kirchner | 5 | |
| Jamon Pascal Büschel | 5 | |
| Jayden Rudolph | 5 | |
| 20 | Ben Heymann | 4 |
| Benito Büschel | 4 | |
| Justus Eichhorn | 4 | |
| 23 | Abdullah Mogadasian | 3 |
| 24 | Danilo Pößel Magzik | 2 |
| Finley Rosner | 2 | |
| 26 | Ben Krauße | 1 |
| Leon Gensel | 1 | |
| Max Wetzel | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adlan Dovletmurzaev | 9 |
| Kurt Schwarze | 9 | |
| Maxim Usharuk | 9 | |
| Zaland Khan Afridi | 9 | |
| 5 | Adam Fahmy | 8 |
| Arthur Posern | 8 | |
| Arthur Soltau | 8 | |
| Otto Thielemann | 8 | |
| Samir Ljajic | 8 | |
| Tihon Svashenko | 8 | |
| 11 | Gustav Müller | 6 |
| Julius Zander | 6 | |
| 13 | Luis König | 5 |
| Paul Weidlich | 5 | |
| 15 | Mika Haupt | 3 |
| 16 | Felix Grau | 2 |
| 17 | Hannes Walde | 1 |
| Henning Kästner | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Althoff | 7 |
| Hannes Walde | 7 | |
| Moritz Michel | 7 | |
| Pino Günther | 7 | |
| 5 | Etienne Stengel | 6 |
| Leonard Tietz | 6 | |
| Maximilian Groß | 6 | |
| 8 | Emanuel Bergmann | 5 |
| Hugo Bleiweiss | 5 | |
| 10 | Tim Märker | 4 |
| 11 | Saif Al Tarboot | 2 |
| 12 | Besem Elbabas | 1 |
| Henning Kästner | 1 | |
| Jasper Wünscher | 1 | |
| Kurt Schwarze | 1 | |
| Mika Ladusch | 1 | |
| Mirza Alias Agid | 1 | |
| Otto Thielemann | 1 | |
| Tihon Svashenko | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Davin Domann | 7 |
| Giorgi Agdgomelas. | 7 | |
| Hussein Al Ali Al. | 7 | |
| Leander Elion Rasch | 7 | |
| Milan Jenek | 7 | |
| 6 | Emil Rummel | 6 |
| Franz Cramer | 6 | |
| Henri Stenger | 6 | |
| Lea Monat | 6 | |
| 10 | Artem Sumarokov | 5 |
| Paul Hertig | 5 | |
| 12 | Felix Petlusch | 4 |
| 13 | Taron Hadelich | 3 |
| 14 | Abbas Al Tarboot | 2 |
|
D3-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonathan König | 17 |
| 2 | Jasper Wünscher | 16 |
| Layth Al Ali Al K. | 16 | |
| 4 | Luka Wannagat | 15 |
| 5 | Bruno Gabriel | 14 |
| 6 | Louis Hannak | 13 |
| Mika Ladusch | 13 | |
| Seán Sokanski | 13 | |
| 9 | Dmytro Scherbakov | 12 |
| Nio Benteler | 12 | |
| Raphael Stenke | 12 | |
| 12 | Carlos Hähnert | 9 |
| Jonathan Beykirch | 9 | |
| 14 | Lars Schmidt | 5 |
| 15 | Saif Al Tarboot | 4 |
| 16 | Neo Lehmann | 1 |