Die meisten Spiele - 2025/26
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Opiela | 17 |
| 2 | Omar Abdelmouatty | 16 |
| Paul König | 16 | |
| 4 | Alshublak Ahmad | 15 |
| Luke Katzschmann | 15 | |
| 6 | Franz Peter | 14 |
| 7 | Maddox Rosner | 13 |
| 8 | Felix Dettmann | 12 |
| Leon Gebhardt | 12 | |
| Tom Volland | 12 | |
| 11 | Max Teubert | 11 |
| 12 | Lukas Zapfe | 10 |
| 13 | Finn Kirchner | 9 |
| Moudr Ajaini | 9 | |
| 15 | Jamon Pascal Büschel | 8 |
| 16 | Albi Meruku | 7 |
| Anthony Eccarius | 7 | |
| Ben Röder | 7 | |
| Benito Büschel | 7 | |
| Jayden Rudolph | 7 | |
| Justus Eichhorn | 7 | |
| 22 | Ben Krauße | 6 |
| 23 | Max Wetzel | 5 |
| 24 | Ben Heymann | 4 |
| 25 | Abdullah Mogadasian | 3 |
| 26 | Danilo Pößel Magzik | 2 |
| Finley Rosner | 2 | |
| 28 | Leon Gensel | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finley Rosner | 17 |
| Konrad Schiller | 17 | |
| Mohammad Alzekh | 17 | |
| Weravat Steinecke | 17 | |
| 5 | Benjamin Ljojic | 16 |
| Ricky Czaja | 16 | |
| Sywar Mohammad | 16 | |
| Yannick Holecek | 16 | |
| 9 | Domenick Röthling | 15 |
| 10 | Maxim Dyachenko | 14 |
| Moritz Born | 14 | |
| 12 | Abdullah Mohamad | 13 |
| Emil Walther | 13 | |
| 14 | Karim Abdelmouatty | 12 |
| 15 | David Schönig | 11 |
| Isuf Kalemi | 11 | |
| 17 | Ahmed Zuhair Salem | 10 |
| Arthur Soltau | 10 | |
| 19 | Toby Hähnert | 8 |
| 20 | Iason Hadelich | 5 |
| 21 | Adrian Gutierrez | 4 |
| 22 | Romeo Mohlau | 1 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adlan Dovletmurzaev | 9 |
| Kurt Schwarze | 9 | |
| Maxim Usharuk | 9 | |
| Zaland Khan Afridi | 9 | |
| 5 | Adam Fahmy | 8 |
| Arthur Posern | 8 | |
| Arthur Soltau | 8 | |
| Otto Thielemann | 8 | |
| Samir Ljajic | 8 | |
| Tihon Svashenko | 8 | |
| 11 | Gustav Müller | 6 |
| Julius Zander | 6 | |
| 13 | Luis König | 5 |
| Paul Weidlich | 5 | |
| 15 | Mika Haupt | 3 |
| 16 | Felix Grau | 2 |
| 17 | Hannes Walde | 1 |
| Henning Kästner | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Davin Domann | 8 |
| Leander Elion Rasch | 8 | |
| Milan Jenek | 8 | |
| 4 | Emil Rummel | 7 |
| Franz Cramer | 7 | |
| Giorgi Agdgomelas. | 7 | |
| Henri Stenger | 7 | |
| Hussein Al Ali Al. | 7 | |
| 9 | Lea Monat | 6 |
| Paul Hertig | 6 | |
| 11 | Artem Sumarokov | 5 |
| 12 | Felix Petlusch | 4 |
| Taron Hadelich | 4 | |
| 14 | Abbas Al Tarboot | 2 |
|
D3-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jasper Wünscher | 25 |
| Jonathan König | 25 | |
| Layth Al Ali Al K. | 25 | |
| 4 | Luka Wannagat | 22 |
| 5 | Nio Benteler | 21 |
| Raphael Stenke | 21 | |
| 7 | Dmytro Scherbakov | 20 |
| Louis Hannak | 20 | |
| Mika Ladusch | 20 | |
| Seán Sokanski | 20 | |
| 11 | Bruno Gabriel | 18 |
| 12 | Carlos Hähnert | 13 |
| Jonathan Beykirch | 13 | |
| 14 | Lars Schmidt | 7 |
| 15 | Saif Al Tarboot | 4 |
| 16 | Neo Lehmann | 1 |