Die meisten Spiele - 2025/26
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Opiela | 15 |
| 2 | Omar Abdelmouatty | 14 |
| Paul König | 14 | |
| 4 | Alshublak Ahmad | 13 |
| Luke Katzschmann | 13 | |
| 6 | Franz Peter | 12 |
| 7 | Maddox Rosner | 11 |
| 8 | Felix Dettmann | 10 |
| Leon Gebhardt | 10 | |
| Tom Volland | 10 | |
| 11 | Lukas Zapfe | 9 |
| Max Teubert | 9 | |
| 13 | Finn Kirchner | 8 |
| Moudr Ajaini | 8 | |
| 15 | Albi Meruku | 7 |
| Ben Röder | 7 | |
| Jamon Pascal Büschel | 7 | |
| Jayden Rudolph | 7 | |
| 19 | Anthony Eccarius | 6 |
| Benito Büschel | 6 | |
| Justus Eichhorn | 6 | |
| 22 | Ben Heymann | 4 |
| Ben Krauße | 4 | |
| Max Wetzel | 4 | |
| 25 | Abdullah Mogadasian | 3 |
| 26 | Danilo Pößel Magzik | 2 |
| Finley Rosner | 2 | |
| 28 | Leon Gensel | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finley Rosner | 17 |
| Konrad Schiller | 17 | |
| Mohammad Alzekh | 17 | |
| Weravat Steinecke | 17 | |
| 5 | Benjamin Ljojic | 16 |
| Ricky Czaja | 16 | |
| Sywar Mohammad | 16 | |
| Yannick Holecek | 16 | |
| 9 | Domenick Röthling | 15 |
| 10 | Maxim Dyachenko | 14 |
| Moritz Born | 14 | |
| 12 | Abdullah Mohamad | 13 |
| Emil Walther | 13 | |
| 14 | Karim Abdelmouatty | 12 |
| 15 | David Schönig | 11 |
| Isuf Kalemi | 11 | |
| 17 | Ahmed Zuhair Salem | 10 |
| Arthur Soltau | 10 | |
| 19 | Toby Hähnert | 8 |
| 20 | Iason Hadelich | 5 |
| 21 | Adrian Gutierrez | 4 |
| 22 | Romeo Mohlau | 1 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adlan Dovletmurzaev | 9 |
| Kurt Schwarze | 9 | |
| Maxim Usharuk | 9 | |
| Zaland Khan Afridi | 9 | |
| 5 | Adam Fahmy | 8 |
| Arthur Posern | 8 | |
| Arthur Soltau | 8 | |
| Otto Thielemann | 8 | |
| Samir Ljajic | 8 | |
| Tihon Svashenko | 8 | |
| 11 | Gustav Müller | 6 |
| Julius Zander | 6 | |
| 13 | Luis König | 5 |
| Paul Weidlich | 5 | |
| 15 | Mika Haupt | 3 |
| 16 | Felix Grau | 2 |
| 17 | Hannes Walde | 1 |
| Henning Kästner | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Davin Domann | 8 |
| Leander Elion Rasch | 8 | |
| Milan Jenek | 8 | |
| 4 | Emil Rummel | 7 |
| Franz Cramer | 7 | |
| Giorgi Agdgomelas. | 7 | |
| Henri Stenger | 7 | |
| Hussein Al Ali Al. | 7 | |
| 9 | Lea Monat | 6 |
| Paul Hertig | 6 | |
| 11 | Artem Sumarokov | 5 |
| 12 | Felix Petlusch | 4 |
| Taron Hadelich | 4 | |
| 14 | Abbas Al Tarboot | 2 |
|
D3-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jasper Wünscher | 22 |
| Jonathan König | 22 | |
| Layth Al Ali Al K. | 22 | |
| 4 | Luka Wannagat | 20 |
| 5 | Mika Ladusch | 18 |
| Nio Benteler | 18 | |
| Raphael Stenke | 18 | |
| 8 | Dmytro Scherbakov | 17 |
| Louis Hannak | 17 | |
| Seán Sokanski | 17 | |
| 11 | Bruno Gabriel | 16 |
| 12 | Carlos Hähnert | 13 |
| 13 | Jonathan Beykirch | 12 |
| 14 | Lars Schmidt | 6 |
| 15 | Saif Al Tarboot | 4 |
| 16 | Neo Lehmann | 1 |