Top-Torjäger - 2021/22
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Trillhof | 26 |
| 2 | Marian Domann | 24 |
| 3 | Niklas L. | 10 |
| 4 | Cedric Hedt | 7 |
| 5 | Anton Regenhardt | 6 |
| 6 | Karl Dornaus | 5 |
| 7 | Aidan Stewart | 4 |
| Paul Wagner | 4 | |
| 9 | Andrej Wagner | 3 |
| Gustav Rosenbaum | 3 | |
| Konrad Marr | 3 | |
| 12 | Justus Lieberwirt. | 2 |
| Lennox Reinhardt | 2 | |
| Sebastian Silbermann | 2 | |
| 15 | Shawn Mähler | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Valentin Hofmann | 15 |
| 2 | Levi Guttzeit | 7 |
| 3 | Arthur Landgrebe | 2 |
| Arthur Loznykov | 2 | |
| Maxi | 2 | |
| Toni Preißer | 2 | |
| 7 | BM | 1 |
| Daniel Warneke | 1 | |
| Jasper Schönig | 1 | |
| Leon Urland | 1 | |
| Maddox Rosner | 1 | |
| Pepe Schakohl | 1 | |
| Tammo Keitel | 1 | |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maddox Rosner | 17 |
| 2 | Leon Bensch | 10 |
| Moudr Ajaini | 10 | |
| 4 | Justus Eichhorn | 3 |
| 5 | Ben Röder | 2 |
| Kai Stewart | 2 | |
| Leon Gebhardt | 2 | |
| Theo Kämmerer | 2 | |
| 9 | Lukas Zapfe | 1 |
| Max Teubert | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul König | 10 |
| 2 | Felix Ino Remde | 8 |
| Theodor Stader | 8 | |
| 4 | Paul Seidlein | 6 |
| 5 | Lucas Gutierrez-F. | 5 |
| 6 | Moudr Ajaini | 4 |
| 7 | Arvin Salehi Sada. | 3 |
| Sinan Blei | 3 | |
| 9 | Leon Gensel | 2 |
| 10 | Eric Opiela | 1 |
| Felix Dettmann | 1 | |
| Fritz Rahn | 1 | |
| Leeland Rust | 1 | |
| Leon Bensch | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konrad Schiller | 10 |
| 2 | David Schönig | 9 |
| Jeremy Taylor Rei. | 9 | |
| 4 | Jakob Werth | 3 |
| 5 | Luca Krautwurm | 1 |
| Sywar Mohammad | 1 | |
| Toby Hähnert | 1 | |
| Weravat Steinecke | 1 | |