Top-Scorer - 2016/17
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Steiner | 28 |
| 2 | Oliver Römer | 21 |
| 3 | Moritz Günther | 9 |
| Omar Kahoul | 9 | |
| Stefan Henke | 9 | |
| 6 | DY | 8 |
| Sebastian Schröder | 8 | |
| 8 | YR | 7 |
| 9 | Franz König | 4 |
| Mario Oschmann | 4 | |
| 11 | Ali Mrza | 3 |
| JS | 3 | |
| Kai Tonkel | 3 | |
| Peter Wengefeld | 3 | |
| Philipp Bernhardt | 3 | |
| 16 | Jonas Drilling | 2 |
| Lukas Thiele | 2 | |
| Mohammad Al Darwish | 2 | |
| Steffen Bahr | 2 | |
| Sylvio Wahl | 2 | |
| 21 | Alexander Mikuta | 1 |
| Felix Sokolow | 1 | |
| GP | 1 | |
| Jonas Schäfer | 1 | |
| Josef Maachou | 1 | |
| René Schwarzenau | 1 | |
| RG | 1 | |
| SB | 1 | |
| Sebastian Jauß | 1 | |
| Stefan David | 1 | |
| TB | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 18 |
| 2 | JS | 8 |
| 3 | Martin Schmid | 7 |
| 4 | Mario Oschmann | 6 |
| 5 | Sebastian Jauß | 5 |
| 6 | Philipp Bernhardt | 4 |
| 7 | Steffen Bahr | 3 |
| 8 | Franz Bahr | 2 |
| Patrick Holecek | 2 | |
| Sebastian Pfeifer | 2 | |
| Toni Henke | 2 | |
| 12 | CM | 1 |
| Moritz Günther | 1 | |
| Omar Kahoul | 1 | |
| René Heinze | 1 | |
| René Schwarzenau | 1 | |
| Stephan Stern | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Heiko Daburger | 11 |
| 2 | Henri Steiner | 9 |
| Maik Schäfer | 9 | |
| 4 | Mouloud Allek | 6 |
| 5 | JS | 5 |
| 6 | Andreas Heller | 4 |
| Eric Noll | 4 | |
| 8 | Norbert Steiner | 3 |
| 9 | Frank Köhler | 2 |
| Lars Schauerhammer | 2 | |
| 11 | Hartmut Heerdegen | 1 |
| Steffen Bahr | 1 | |
|
Alte Herren 2 (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lars Schauerhammer | 2 |
| 2 | Mouloud Allek | 1 |
| Thomas Schumann | 1 | |