Top-Scorer - 2022/23
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Rudat | 38 |
| 2 | Maximilian Schrader | 26 |
| 3 | Christian Löwer | 25 |
| 4 | Nils Herrmann | 16 |
| 5 | Dennis Hönniger | 15 |
| 6 | Lucas Thubauville | 12 |
| 7 | Moritz Trillhof | 8 |
| Sebastian Jauß | 8 | |
| 9 | Deni Hasaj | 7 |
| Marian Domann | 7 | |
| 11 | Mario Oschmann | 5 |
| Sylvio Wahl | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 14 | Ben Teubert | 4 |
| Jean Harzer | 4 | |
| 16 | Jan Schoorens | 3 |
| Noah Döller | 3 | |
| Oliver Koch | 3 | |
| 19 | Martin Gagelmann | 2 |
| Maximilian Müller | 2 | |
| 21 | Alexander Mikuta | 1 |
| Pablo Sanchez Fempel | 1 | |
| Patrick Naumann | 1 | |
| Randy Gläßer | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 16 |
| 2 | Stefan Henke | 13 |
| 3 | André Nowacki | 12 |
| 4 | André Mikuta | 11 |
| 5 | Dominik Greger | 8 |
| 6 | Mouloud Allek | 7 |
| 7 | Mario Oschmann | 5 |
| 8 | Sylvio Wahl | 4 |
| 9 | Maik Schäfer | 3 |
| 10 | Unbekannt | 2 |
| 11 | Andreas Heller | 1 |
| Benjamin Furkert | 1 | |
| Nico Teubert | 1 | |
| Patrick Holecek | 1 | |
| Peter Meisel | 1 | |
| Ronny Wagner | 1 | |
| Steffen Bahr | 1 | |
| Thomas Schumann | 1 | |