Top-Scorer - 2018/19
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mario Oschmann | 26 |
| 2 | Stefan Henke | 21 |
| 3 | Ben Sterner | 17 |
| Julius Beier | 17 | |
| 5 | Maximilian Schrader | 15 |
| 6 | Sebastian Schröder | 13 |
| 7 | Omar Kahoul | 9 |
| 8 | Florian Hoffmann | 8 |
| 9 | Donal Brody | 6 |
| 10 | Florian Rudat | 5 |
| Maximilian Müller | 5 | |
| Stefan David | 5 | |
| 13 | Lukas Thiele | 4 |
| Sebastian Döhmen | 4 | |
| Sebastian Jauß | 4 | |
| 16 | Arno Backhaus | 3 |
| Richard Herzog | 3 | |
| 18 | Mohammad Al Darwish | 1 |
| Patrick Naumann | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Schmid | 12 |
| 2 | André Mikuta | 9 |
| Stefan David | 9 | |
| 4 | Patrick Holecek | 7 |
| 5 | Marcus Schönfelder | 5 |
| 6 | Steffen Bahr | 4 |
| Toni Henke | 4 | |
| 8 | Franz König | 3 |
| 9 | Martin Stiller | 2 |
| Michael Wenk | 2 | |
| Rebr Alrjo | 2 | |
| Sebastian Schröder | 2 | |
| Torben Riepenhausen | 2 | |
| 14 | Florian Rudat | 1 |
| Mario Oschmann | 1 | |
| Maximilian Groh | 1 | |
| Omar Kahoul | 1 | |
| Tony Schwarzenau | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Nowacki | 1 |
| Andreas Heller | 1 | |
| Lars Schauerhammer | 1 | |
| Maik Schäfer | 1 | |