Top-Scorer - 2021/22
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mario Oschmann | 24 |
| 2 | Florian Rudat | 19 |
| 3 | Christian Löwer | 17 |
| 4 | Lucas Thubauville | 15 |
| 5 | Maximilian Schrader | 14 |
| 6 | Sebastian Jauß | 12 |
| 7 | Julius Beier | 11 |
| 8 | Omar Kahoul | 10 |
| 9 | Deni Hasaj | 8 |
| Maximilian Müller | 8 | |
| 11 | Andy Steiner | 7 |
| Carl Dennstedt | 7 | |
| 13 | Ben Sterner | 4 |
| Dennis Hönniger | 4 | |
| Jannik Erbs | 4 | |
| 16 | Alexander Mikuta | 2 |
| Jan Schoorens | 2 | |
| Kai-Robin Spann | 2 | |
| Sebastian Schröder | 2 | |
| Stefan David | 2 | |
| 21 | Emilio Braune | 1 |
| Martin Gagelmann | 1 | |
| Oliver Koch | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan David | 21 |
| 2 | Mouloud Allek | 16 |
| 3 | Steffen Bahr | 8 |
| 4 | Dominik Greger | 5 |
| 5 | André Mikuta | 4 |
| 6 | André Nowacki | 3 |
| Nico Teubert | 3 | |
| Thomas Schumann | 3 | |
| 9 | Andreas Heller | 2 |
| Martin Stiller | 2 | |
| Ralf Hruschka | 2 | |
| 12 | Andreas Günther | 1 |
| Benjamin Furkert | 1 | |
| Eric Noll | 1 | |
| Maik Schäfer | 1 | |
| Mario Oschmann | 1 | |
| Norbert Steiner | 1 | |
| Patrick Holecek | 1 | |
| Stefan Henke | 1 | |